Aktiebolag Stockholm
Mono Digital AB
22 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
76,4 %
+19,9 p.e.Anställda
2
+100,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −3 077 | −1 328 | −61 |
| Årets resultat | −3 076 | −1 325 | −61 |
| Eget kapital | 14 095 | 7 101 | 26 |
| Balansomslutning | 18 452 | 12 570 | 1 139 |
| Anställda | 2 | 1 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Personalkostnader | 1 158 | 964 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 754 | 325 | 56 |
| Rörelseresultat | −3 077 | −1 328 | −61 |
| Ränteintäkter | 1 | 3 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −3 076 | −1 325 | −61 |
| Årets resultat | −3 076 | −1 325 | −61 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 17 258 | 10 197 | 902 |
| Kortfristiga fordringar | 938 | 620 | 225 |
| Kassa och bank | 256 | 1 753 | 12 |
| Omsättningstillgångar | 1 195 | 2 373 | 238 |
| Summa tillgångar | 18 452 | 12 570 | 1 139 |
| Aktiekapital | 58 | 39 | 25 |
| Balanserat resultat | −1 324 | 1 | 0 |
| Eget kapital | 14 095 | 7 101 | 26 |
| Justerat eget kapital | 14 095 | 7 101 | 26 |
| Kortfristiga skulder | 4 357 | 5 469 | 1 113 |
| Summa eget kapital och skulder | 18 452 | 12 570 | 1 139 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mobil- applikationer inom social media och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Pontus Hörnby Liljeblad (f. 1989) Verkställande direktör
Styrelse
- Carl Grevelius (f. 1972) Ordförande, Styrelseledamot
- Pontus Hörnby Liljeblad (f. 1989) Styrelseledamot
- Martin Gellerstedt (f. 1972) Styrelseledamot
- Fredrik Wetterholm (f. 1978) Styrelseledamot
Övriga befattningar
- Patrik Ekenberg (f. 1985) Huvudansvarig revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2023-05-30 |
|---|---|
| Bransch | Dataprogrammering (SNI 62100) |
| Adress | Höjdstigen 4, 181 31, Lidingö Besök: Höjdstigen 4, Lidingö |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |