Aktiebolag Gällivare
Mia & Jonas AB
9 sökningar
8,8 mkr
−28,5 %-4,8 %
+6,6 p.e.-64,6 %
−30,1 p.e.4
−55,6 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Omsättning | 8 837 | 12 354 |
| Rörelseresultat | −421 | −1 406 |
| Årets resultat | −536 | −1 580 |
| Eget kapital | −1 206 | −670 |
| Balansomslutning | 1 868 | 1 943 |
| Anställda | 4 | 9 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 2 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12* |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 8 837 | 12 354 |
| Personalkostnader | 2 564 | 4 727 |
| Av- och nedskrivningar | 371 | 467 |
| Övriga externa kostnader | 2 759 | 2 829 |
| Övriga rörelseposter, netto | −3 564 | −5 737 |
| Rörelseresultat | −421 | −1 406 |
| Räntekostnader | 115 | 175 |
| Resultat efter finansiella poster | −536 | −1 580 |
| Årets resultat | −536 | −1 580 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12* |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 1 085 | 1 368 |
| Varulager | 156 | 273 |
| Kortfristiga fordringar | 613 | 284 |
| Kassa och bank | 14 | 18 |
| Omsättningstillgångar | 783 | 575 |
| Summa tillgångar | 1 868 | 1 943 |
| Aktiekapital | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | −770 | 0 |
| Eget kapital | −1 206 | −670 |
| Justerat eget kapital | −1 206 | −670 |
| Långfristiga skulder | 698 | 951 |
| Kortfristiga skulder | 2 376 | 1 662 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 868 | 1 943 |
| Ställda säkerheter | 1 600 | 1 600 |
| Ansvarsförbindelser | 810 | 810 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 18 527 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Mia & Jonas AB bland de omsättningsmässigt största sett till omsättning, med 8,8 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -4,8 procent, och soliditeten var låg — -64,6 procent. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 28 procent. Bolaget sysselsatte 4 personer och har sitt säte i Gällivare.
Bolaget verksamhet är att bedriva restaurang, catering och pubverksamhet. Grafisk formgivning samt personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Jonas Flygare (f. 1969) Ordförande, Styrelseledamot
- Maria Flygare (f. 1983) Styrelseledamot
- Karl Ivar Karkiainen (f. 1957) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2023-08-15 |
|---|---|
| Bransch | Restaurangverksamhet (SNI 56110) |
| Adress | Sikträsk 130, 983 32, Malmberget Besök: Sikträsk 130, Malmberget |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |