Aktiebolag Helsingborg
Metrify AB
31 sökningar
Omsättning 2025
37 tkr
−86,1 %Rörelsemarginal
-256,8 %
Soliditet
93,4 %
+11,9 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 37 | 266 | 253 | 133 |
| Rörelseresultat | −95 | 208 | 86 | 99 |
| Årets resultat | −95 | 165 | 66 | 78 |
| Eget kapital | 239 | 334 | 169 | 103 |
| Balansomslutning | 256 | 410 | 304 | 148 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 37 | 266 | 253 | 133 |
| Övriga externa kostnader | 131 | 58 | 168 | 34 |
| Övriga rörelseposter, netto | −1 | — | — | — |
| Rörelseresultat | −95 | 208 | 86 | 99 |
| Räntekostnader | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −95 | 208 | 84 | 99 |
| Skatt | 0 | 43 | 18 | 20 |
| Årets resultat | −95 | 165 | 66 | 78 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 16 | 0 | 23 | 42 |
| Kassa och bank | 240 | 410 | 281 | 106 |
| Omsättningstillgångar | 256 | 410 | 304 | 148 |
| Summa tillgångar | 256 | 410 | 304 | 148 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 309 | 144 | 78 | 0 |
| Eget kapital | 239 | 334 | 169 | 103 |
| Justerat eget kapital | 239 | 334 | 169 | 103 |
| Kortfristiga skulder | 17 | 76 | 135 | 45 |
| Summa eget kapital och skulder | 256 | 410 | 304 | 148 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Metrify AB omsatte 37 tusen kronor räkenskapsåret 2025, mindre än det typiska bolaget i branschen, där medianen ligger på 561 tusen kronor. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -256,8 procent, och soliditeten var hög — 93,4 procent. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 86 procent. Bolaget hör hemma i Helsingborg.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska utveckla, konstruera, tillverka, licensiera och sälja hårdvara samt mjukvara för datainsamling, analys och bearbetning av data samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Dan Thomas Lund (f. 1982) Styrelseledamot
- Thomas Torounidis (f. 1976) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-07-08 |
|---|---|
| Bransch | Dataprogrammering (SNI 62100) |
| Adress | Falkenbergsgatan 6, 252 47, Helsingborg Besök: Falkenbergsgatan 6, Helsingborg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |