Aktiebolag Täby
Messeforum Sweden & Norway AB
58 sökningar
Omsättning 2025
4,7 mkr
+27,7 %Rörelsemarginal
8,4 %
−4,7 p.e.Soliditet
29,1 %
+7,2 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 4 656 | 3 647 | 5 174 | 971 | 1 150 | 3 440 | 5 168 |
| Rörelseresultat | 389 | 476 | 2 044 | 252 | 432 | 132 | 1 309 |
| Årets resultat | 211 | 309 | 1 203 | 146 | 242 | 97 | 754 |
| Eget kapital | 576 | 965 | 1 256 | 223 | 327 | 985 | 1 388 |
| Balansomslutning | 1 978 | 4 409 | 2 763 | 1 012 | 920 | 1 693 | 2 264 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 4 656 | 3 647 | 5 174 | 971 | 1 150 | 3 440 | 5 168 |
| Personalkostnader | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 20 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 2 260 | 1 905 | 1 970 | 752 | 347 | 1 430 | 1 351 |
| Övriga rörelseposter, netto | −2 003 | −1 266 | −1 159 | 34 | −364 | −1 858 | −2 508 |
| Rörelseresultat | 389 | 476 | 2 044 | 252 | 432 | 132 | 1 309 |
| Ränteintäkter | 20 | 22 | 0 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 395 | 498 | 2 043 | 252 | 430 | 132 | 1 309 |
| Bokslutsdispositioner | −114 | −99 | −519 | −66 | −114 | 0 | −334 |
| Skatt | 71 | 90 | 321 | 41 | 74 | 35 | 221 |
| Årets resultat | 211 | 309 | 1 203 | 146 | 242 | 97 | 754 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 100 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 1 838 | 802 | 500 | 144 | 23 | 618 | 618 |
| Kassa och bank | 40 | 3 307 | 1 963 | 868 | 898 | 1 075 | 1 646 |
| Omsättningstillgångar | 1 878 | 4 109 | 2 463 | 1 012 | 920 | 1 693 | 2 264 |
| Summa tillgångar | 1 978 | 4 409 | 2 763 | 1 012 | 920 | 1 693 | 2 264 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 315 | 606 | 3 | 27 | 935 | 1 338 | 584 |
| Eget kapital | 576 | 965 | 1 256 | 223 | 327 | 985 | 1 388 |
| Justerat eget kapital | 1 603 | 1 901 | 2 114 | 668 | 720 | 1 288 | 1 691 |
| Obeskattade reserver | 1 293 | 1 179 | 1 080 | 561 | 495 | 381 | 381 |
| Kortfristiga skulder | 109 | 2 265 | 427 | 228 | 98 | 327 | 495 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 978 | 4 409 | 2 763 | 1 012 | 920 | 1 693 | 2 264 |
Verksamhet
Mätt mot de 997 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Messeforum Sweden & Norway AB bland de omsättningsmässigt största sett till omsättning, med 4,7 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en god rörelsemarginal om 8,4 procent, och soliditeten var god — 29,1 procent. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 28 procent. Bolaget hör hemma i Täby.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall marknadsföra internationella mässor samt utföra tjänster kopplade till mässor: Design, transport och montering av montrar, utställarytor, anordnande av researrangemang, hotellbokning, konferenser och event. Bolaget ska arbeta med marknadsföring, PR, mediaköp samt utbildning. Vidare ska bolaget äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom samt äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper och annan lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Mattias Dahlqvist (f. 1977) Styrelseledamot
- Sara Dahlqvist (f. 1975) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Mattias Karlsson (f. 1973) Revisor
Koncern
| Moderbolag | Vespertine AB (559280-1285) |
|---|---|
| Koncernmoder | Vespertine AB (559280-1285) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2016-12-22 |
|---|---|
| Bransch | Arrangemang av kongresser och mässor (SNI 82300) |
| Adress | Stora Marknadsvägen 9, 5 tr, 183 34, Täby Besök: Stora Marknadsvägen 9 5 TR, Täby |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |