Aktiebolag Uppsala 229 sökningar
Mergus gruppen AB
Konsultverksamhet avseende företags organisation
3,1 mkr
−35,7 %7,6 %
−24,3 p.e.15,5 %
−21,6 p.e.3
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 3 062 | 4 761 | 2 751 | 2 346 | 1 846 | 1 550 | 1 700 |
| Rörelseresultat | 234 | 1 521 | 1 143 | 1 060 | 881 | 254 | 766 |
| Årets resultat | 14 | 742 | 661 | 623 | 515 | 420 | 502 |
| Eget kapital | 1 148 | 1 537 | 1 107 | 866 | 763 | 648 | 728 |
| Balansomslutning | 7 423 | 4 150 | 2 431 | 1 831 | 1 290 | 893 | 1 315 |
| Anställda | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 062 | 4 761 | 2 751 | 2 346 | 1 846 | 1 550 | 1 700 |
| Personalkostnader | 1 847 | 1 389 | 1 077 | 740 | 490 | 524 | 527 |
| Av- och nedskrivningar | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 589 | 651 | 494 | 442 | 402 | 409 | 397 |
| Övriga rörelseposter, netto | −382 | −1 190 | −37 | −104 | −73 | −363 | −10 |
| Rörelseresultat | 234 | 1 521 | 1 143 | 1 060 | 881 | 254 | 766 |
| Ränteintäkter | 0 | 17 | 0 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 485 | 151 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −251 | 1 388 | 1 142 | 1 060 | 880 | 258 | 766 |
| Bokslutsdispositioner | 398 | −399 | −297 | −270 | −223 | 281 | −120 |
| Skatt | 133 | 247 | 184 | 167 | 143 | 119 | 144 |
| Årets resultat | 14 | 742 | 661 | 623 | 515 | 420 | 502 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 5 206 | 1 048 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varulager | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 181 |
| Kortfristiga fordringar | 1 092 | 1 407 | 627 | 734 | 450 | 269 | 624 |
| Kassa och bank | 1 125 | 1 695 | 1 289 | 1 087 | 771 | 624 | 511 |
| Omsättningstillgångar | 2 218 | 3 102 | 1 917 | 1 831 | 1 290 | 893 | 1 315 |
| Summa tillgångar | 7 423 | 4 150 | 2 431 | 1 831 | 1 290 | 893 | 1 315 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 1 034 | 695 | 346 | 143 | 148 | 128 | 126 |
| Eget kapital | 1 148 | 1 537 | 1 107 | 866 | 763 | 648 | 728 |
| Justerat eget kapital | 1 776 | 2 481 | 1 734 | 1 257 | 940 | 648 | 951 |
| Obeskattade reserver | 791 | 1 189 | 790 | 493 | 223 | 0 | 281 |
| Långfristiga skulder | 4 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 1 115 | 1 424 | 534 | 472 | 304 | 245 | 306 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 423 | 4 150 | 2 431 | 1 831 | 1 290 | 893 | 1 315 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 60 338 granskade bolag ligger Mergus gruppen AB i den övre fjärdedelen räknat på omsättning, med 3,1 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en måttlig rörelsemarginal om 7,6 procent, och soliditeten var måttlig — 15,5 procent. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 36 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 3 personer, med säte i Uppsala.
Bolaget ska bedriva landskapsarkitekturverksamhet, produktutveckling och produktdesign av parksoffor och lekutrustning samt därtill hörande produkter inom utemiljö, inredningsarkitekturverksamhet, rekrytering, HR-verksamhet, fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning, skogsbruk och jakt samt idka därmed förenlig verksamhet. Företaget skall bedriva jordbruksverksamhet i huvudsak i form av Tryffelodling på arrenderad eller inköpt mark.
Styrelse & ledning
- Johannes Gezelius (f. 1966) Verkställande direktör
- Johannes Gezelius (f. 1966) Styrelseledamot
- Hedvig Gezelius (f. 2006) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2008-12-12 |
|---|---|
| Adress | Jumkilsgatan 17, 752 18, Uppsala Besök: Jumkilsgatan 17, Uppsala |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 018-555602 |