Aktiebolag Göteborg
MegaJobs AB
30 sökningar
Omsättning 2025
2,6 mkr
+41,4 %Rörelsemarginal
30,6 %
−0,3 p.e.Soliditet
82,8 %
−0,2 p.e.Anställda
3
+50,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 2 621 | 1 854 | 1 646 | 766 | 4 207 | 6 577 | 2 156 | 2 392 |
| Rörelseresultat | 801 | 572 | 520 | −350 | 974 | 1 704 | 124 | 463 |
| Årets resultat | 621 | 471 | 410 | −236 | 717 | 1 422 | 90 | 253 |
| Eget kapital | 2 454 | 1 933 | 1 662 | 1 451 | 2 037 | 1 670 | 598 | 883 |
| Balansomslutning | 2 964 | 2 328 | 1 916 | 1 522 | 3 221 | 2 760 | 1 071 | 1 563 |
| Anställda | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 621 | 1 854 | 1 646 | 766 | 4 207 | 6 577 | 2 156 | 2 392 |
| Personalkostnader | 1 435 | 935 | 732 | 811 | 2 441 | 1 466 | 1 280 | 981 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 441 | 347 | 457 | 559 | 1 084 | 3 407 | 1 347 | 926 |
| Övriga rörelseposter, netto | 56 | — | 63 | 254 | 316 | — | 595 | −22 |
| Rörelseresultat | 801 | 572 | 520 | −350 | 974 | 1 704 | 124 | 463 |
| Ränteintäkter | 2 | 19 | 12 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 790 | 591 | 530 | −487 | 974 | 1 705 | 119 | 463 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 252 | −29 | 0 | 0 | −139 |
| Skatt | 169 | 120 | 120 | 0 | 227 | 283 | 29 | 71 |
| Årets resultat | 621 | 471 | 410 | −236 | 717 | 1 422 | 90 | 253 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 0 | 12 | 11 | 12 | 378 | 223 | 223 | 806 |
| Kortfristiga fordringar | 1 727 | 929 | 617 | 816 | 1 330 | 1 318 | 666 | 220 |
| Kassa och bank | 1 237 | 1 387 | 1 288 | 694 | 1 513 | 1 218 | 181 | 537 |
| Omsättningstillgångar | 2 964 | 2 317 | 1 904 | 1 511 | 2 843 | 2 536 | 847 | 757 |
| Summa tillgångar | 2 964 | 2 328 | 1 916 | 1 522 | 3 221 | 2 760 | 1 071 | 1 563 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 1 783 | 1 412 | 1 202 | 1 637 | 1 270 | 198 | 458 | 580 |
| Eget kapital | 2 454 | 1 933 | 1 662 | 1 451 | 2 037 | 1 670 | 598 | 883 |
| Justerat eget kapital | 2 454 | 1 933 | 1 662 | 1 451 | 2 260 | 1 870 | 797 | 1 166 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 252 | 251 | 357 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Kortfristiga skulder | 510 | 395 | 254 | 71 | 903 | 838 | 222 | 23 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 964 | 2 328 | 1 916 | 1 522 | 3 221 | 2 760 | 1 071 | 1 563 |
Verksamhet
Mätt mot de 2 425 bolag som granskas inom samma bransch hamnar MegaJobs AB över mittlinjen sett till omsättning, med 2,6 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 30,6 procent, och soliditeten var hög — 82,8 procent. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 41 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 3 personer, med säte i Göteborg.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget driver arbetsmarknadsinsatser inom rekrytering, bemanning, utbildning och konsultationer inom jobbcoaching samt förenlig verksamhet. Bolaget verksamhet består även av att äga och förvalta fastigheter både i Sverige och i utlandet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Sheima Qamar (f. 1976) Verkställande direktör
Styrelse
- Sheima Qamar (f. 1976) Ordförande, Styrelseledamot
- Ahmed Al-Bassam (f. 1999) Styrelseledamot
- Saif Al-Bassam (f. 1995) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2017-03-01 |
|---|---|
| Bransch | Arbetsförmedling och rekrytering (SNI 78100) |
| Adress | Dammgårdsgatan 6B, 422 44, Hisings Backa Besök: Dammgårdsgatan 6 B, Hisings Backa |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |