Aktiebolag Stockholm
MaxUp Sweden AB
21 sökningar
700 tkr
+28,2 %26,0 %
+5,5 p.e.83,9 %
−1,5 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 700 | 546 | 819 | 462 |
| Rörelseresultat | 182 | 112 | −158 | 142 |
| Årets resultat | 132 | 97 | −159 | 108 |
| Eget kapital | 203 | 123 | 26 | 133 |
| Balansomslutning | 242 | 144 | 96 | 305 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 700 | 546 | 819 | 462 |
| Personalkostnader | 195 | 97 | 508 | 182 |
| Övriga externa kostnader | 324 | 336 | 469 | 138 |
| Rörelseresultat | 182 | 112 | −158 | 142 |
| Räntekostnader | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 182 | 104 | −159 | 142 |
| Skatt | 50 | 7 | 0 | 34 |
| Årets resultat | 132 | 97 | −159 | 108 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Kortfristiga fordringar | 81 | 92 | 40 | 67 |
| Kassa och bank | 120 | 11 | 15 | 197 |
| Omsättningstillgångar | 201 | 103 | 55 | 263 |
| Summa tillgångar | 242 | 144 | 96 | 305 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 46 | 1 | 108 | 0 |
| Eget kapital | 203 | 123 | 26 | 133 |
| Justerat eget kapital | 203 | 123 | 26 | 133 |
| Kortfristiga skulder | 39 | 21 | 70 | 172 |
| Summa eget kapital och skulder | 242 | 144 | 96 | 305 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 60 367 granskade bolag ligger MaxUp Sweden AB i den övre halvan räknat på omsättning, med 700 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 26,0 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 83,9 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 28 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Stockholm.
Bolaget skall vara det självklara valet för rådgivning av annonsering i sökmedia och tillhandahålla marknadsledande tjänster för företagskunder inom internetannonsering och annonsering inom vägledande media samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget säljer även konsulttjänster inom området.
Styrelse & ledning
- Pontus Gustavsson (f. 1983) Styrelseledamot
- Alexander Kommel (f. 1988) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-04-04 |
|---|---|
| Bransch | Konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 70200) |
| Adress | Gjutargatan 12, 112 48, Stockholm Besök: Gjutargatan 12, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |