Aktiebolag Upplands-Väsby
Mates Ecom AB
22 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
100,0 %
+20,8 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 251 | 1 372 |
| Rörelseresultat | −18 | −3 | 213 | 581 |
| Årets resultat | −18 | −3 | 177 | 461 |
| Eget kapital | 23 | 42 | 233 | 486 |
| Balansomslutning | 23 | 53 | 309 | 853 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 251 | 1 372 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 14 | 654 |
| Övriga externa kostnader | 18 | 3 | 24 | 136 |
| Rörelseresultat | −18 | −3 | 213 | 581 |
| Ränteintäkter | 0 | 1 | 9 | — |
| Resultat efter finansiella poster | −18 | −3 | 222 | 582 |
| Skatt | 0 | 0 | 45 | 121 |
| Årets resultat | −18 | −3 | 177 | 461 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 4 | 13 | 6 | 40 |
| Kassa och bank | 19 | 40 | 303 | 813 |
| Omsättningstillgångar | 23 | 53 | 309 | 853 |
| Summa tillgångar | 23 | 53 | 309 | 853 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 16 | 20 | 31 | 0 |
| Eget kapital | 23 | 42 | 233 | 486 |
| Justerat eget kapital | 23 | 42 | 233 | 486 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 11 | 76 | 367 |
| Summa eget kapital och skulder | 23 | 53 | 309 | 853 |
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva e-handel med försäljning av konsumentprodukter inom exempelvis livsstil, hushåll och hudvård till privatpersoner. Bolaget ska även bedriva digital marknadsföring, varumärkesutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Oliver Nelander Mates (f. 2007) Styrelseledamot
- Andreas Mates (f. 1972) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-01-20 |
|---|---|
| Bransch | Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment (SNI 47123) |
| Adress | Källvägen 21, 194 68, Upplands Väsby Besök: Källvägen 21, Upplands Väsby |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 079-3430997 |