Aktiebolag Jönköping
LyckornaSK AB
9 sökningar
2,9 mkr
−11,2 %29,0 %
−12,3 p.e.65,5 %
−0,8 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 2 856 | 3 215 | 592 |
| Rörelseresultat | 827 | 1 326 | 329 |
| Årets resultat | 567 | 1 035 | 201 |
| Eget kapital | 1 828 | 1 261 | 226 |
| Balansomslutning | 3 002 | 1 991 | 419 |
| Anställda | 1 | 1 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 856 | 3 215 | 592 |
| Personalkostnader | 405 | 120 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 7 | 7 | 6 |
| Övriga externa kostnader | 463 | 408 | 257 |
| Övriga rörelseposter, netto | −1 154 | −1 354 | — |
| Rörelseresultat | 827 | 1 326 | 329 |
| Räntekostnader | 10 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 817 | 1 325 | 329 |
| Bokslutsdispositioner | −100 | 0 | −75 |
| Skatt | 150 | 290 | 52 |
| Årets resultat | 567 | 1 035 | 201 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 14 | 21 | 27 |
| Kortfristiga fordringar | 372 | 163 | 1 |
| Kassa och bank | 2 616 | 1 807 | 391 |
| Omsättningstillgångar | 2 988 | 1 971 | 392 |
| Summa tillgångar | 3 002 | 1 991 | 419 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 1 236 | 201 | 0 |
| Eget kapital | 1 828 | 1 261 | 226 |
| Justerat eget kapital | 1 967 | 1 321 | 286 |
| Obeskattade reserver | 175 | 75 | 75 |
| Långfristiga skulder | 216 | 56 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 783 | 599 | 118 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 002 | 1 991 | 419 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
LyckornaSK AB omsatte 2,9 miljoner kronor räkenskapsåret 2024, mer än det typiska bolaget i branschen, där medianen ligger på 1,9 miljoner kronor. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 29,0 procent, och soliditeten var hög — 65,5 procent. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 11 procent. Arbetsstyrkan uppgick till en person, med säte i Jönköping.
Företaget kommer arbeta inom bygg. Företaget kommer göra allt ifrån nybyggen, renoveringar, badrum, kök, takbyte samt även erbjuda solceller vid takbyte. Då tar företaget kontakt med behörig elektriker. Företaget har sitt fäste runt Jönköping.
Styrelse & ledning
- Simon Karlsson (f. 1999) Styrelseledamot
- Ida Karlsson (f. 2000) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-05-10 |
|---|---|
| Bransch | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (SNI 43999) |
| Adress | Ryd Lyckorna 1, 565 97, Bottnaryd Besök: Ryd Lyckorna 1, Bottnaryd |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |