Aktiebolag Solna
LUGO Hemservice AB
15 sökningar
Omsättning 2025
1,6 mkr
−3,3 %Rörelsemarginal
-17,1 %
−26,9 p.e.Soliditet
-36,9 %
−79,6 p.e.Anställda
4
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 585 | 1 639 | 1 410 |
| Rörelseresultat | −271 | 161 | 50 |
| Årets resultat | −231 | 96 | 40 |
| Eget kapital | −72 | 158 | 65 |
| Balansomslutning | 195 | 370 | 239 |
| Anställda | 4 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 585 | 1 639 | 1 410 |
| Personalkostnader | 1 583 | 1 252 | 1 133 |
| Av- och nedskrivningar | 13 | 5 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 246 | 188 | 219 |
| Övriga rörelseposter, netto | −14 | −33 | −8 |
| Rörelseresultat | −271 | 161 | 50 |
| Resultat efter finansiella poster | −271 | 161 | 50 |
| Bokslutsdispositioner | 40 | −40 | 0 |
| Skatt | 0 | 25 | 10 |
| Årets resultat | −231 | 96 | 40 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 27 | 21 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 75 | 240 | 192 |
| Kassa och bank | 93 | 109 | 47 |
| Omsättningstillgångar | 168 | 348 | 239 |
| Summa tillgångar | 195 | 370 | 239 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 134 | 37 | 0 |
| Eget kapital | −72 | 158 | 65 |
| Justerat eget kapital | −72 | 191 | 65 |
| Obeskattade reserver | 0 | 41 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 267 | 171 | 174 |
| Summa eget kapital och skulder | 195 | 370 | 239 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 4 189 granskade bolag ligger LUGO Hemservice AB över mittlinjen räknat på omsättning, med 1,6 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på -17,1 procent — en negativ nivå — medan soliditeten på -36,9 procent får betecknas som låg. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 3 procent. Bolaget sysselsatte 4 personer och har sitt säte i Solna.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva byggnads-, anläggnings- och renoveringsarbeten. Import och export av byggmaterial och verktyg för byggverksamhet samt personalbemanning inom bygg , renovering och städ. Städ och lokalvård samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Izabela Dlugosz (f. 1996) Styrelseledamot
- Przemyslaw Dlugosz (f. 1995) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-05-14 |
|---|---|
| Bransch | Lokalvård (SNI 81210) |
| Adress | Vintervägen 37 lgh 1103, 169 54, Solna Besök: Vintervägen 37 LGH 1103, Solna |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |