Aktiebolag Stockholm
Lottis Frisör AB
40 sökningar
631 tkr
+70,5 %4,9 %
+6,5 p.e.50,0 %
+15,1 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 631 | 370 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 31 | −6 | −2 | −8 |
| Årets resultat | 26 | −5 | 1 | 200 |
| Eget kapital | 48 | 22 | 226 | 120 225 |
| Balansomslutning | 96 | 63 | 420 | 120 279 |
| Anställda | 1 | 1 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 631 | 370 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | 344 | 225 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 205 | 106 | 2 | 8 |
| Övriga rörelseposter, netto | −51 | −45 | — | — |
| Rörelseresultat | 31 | −6 | −2 | −8 |
| Ränteintäkter | 0 | 2 | 144 | — |
| Räntekostnader | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 31 | −5 | 142 | 253 |
| Koncernbidrag | 0 | 0 | −141 | 0 |
| Skatt | 6 | 0 | 0 | 52 |
| Årets resultat | 26 | −5 | 1 | 200 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 21 | 12 | 54 | 60 344 |
| Kassa och bank | 75 | 51 | 366 | 59 935 |
| Omsättningstillgångar | 96 | 63 | 420 | 120 279 |
| Summa tillgångar | 96 | 63 | 420 | 120 279 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | −3 | 2 | 200 | 0 |
| Eget kapital | 48 | 22 | 226 | 120 225 |
| Justerat eget kapital | 48 | 22 | 226 | 120 225 |
| Kortfristiga skulder | 48 | 41 | 194 | 54 |
| Summa eget kapital och skulder | 96 | 63 | 420 | 120 279 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 4 987 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Lottis Frisör AB strax under mitten sett till omsättning, med 631 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en måttlig rörelsemarginal om 4,9 procent, och soliditeten var hög — 50,0 procent. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 71 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Stockholm.
Bolaget skall bedriva frisörverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Charlotte Dahlfors (f. 1998) Styrelseledamot
- Clarissa Dahlfors (f. 1966) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-06-27 |
|---|---|
| Bransch | Frisörer och barberare (SNI 96210) |
| Adress | Villagatan 10, 114 32, Stockholm Besök: Villagatan 10, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |