Aktiebolag Borås
Londré Textiles AB
142 sökningar
Omsättning 2025
104 mkr
−7,6 %Rörelsemarginal
7,7 %
+6,2 p.e.Soliditet
28,2 %
+12,6 p.e.Anställda
12
−7,7 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 103 963 | 112 499 | 161 498 | 179 886 | 170 078 |
| Rörelseresultat | 7 982 | 1 649 | 17 986 | 1 237 | 17 679 |
| Årets resultat | 6 078 | 925 | 13 674 | 880 | 22 069 |
| Eget kapital | 16 982 | 10 903 | 14 979 | 1 305 | 46 425 |
| Balansomslutning | 60 119 | 69 714 | 84 632 | 74 208 | 81 787 |
| Anställda | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 103 963 | 112 499 | 161 498 | 179 886 | 170 078 |
| Personalkostnader | 11 905 | 12 052 | 12 309 | 11 793 | 12 953 |
| Av- och nedskrivningar | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 7 441 | 9 035 | 9 302 | 21 893 | 7 269 |
| Övriga rörelseposter, netto | −76 621 | −89 749 | −121 898 | −144 963 | −132 177 |
| Rörelseresultat | 7 982 | 1 649 | 17 986 | 1 237 | 17 679 |
| Ränteintäkter | 431 | 352 | 1 502 | — | — |
| Räntekostnader | 62 | 782 | 2 133 | 620 | 236 |
| Resultat efter finansiella poster | 7 683 | 1 220 | 17 355 | 1 174 | 17 654 |
| Bokslutsdispositioner | 18 | −1 | −18 | 0 | 10 249 |
| Skatt | 1 623 | 295 | 3 663 | 294 | 5 834 |
| Årets resultat | 6 078 | 925 | 13 674 | 880 | 22 069 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 39 | 53 | 67 | 0 | 0 |
| Varulager | 9 525 | 18 358 | 11 900 | 44 501 | 15 954 |
| Kortfristiga fordringar | 34 830 | 37 442 | 37 443 | 28 977 | 59 049 |
| Kassa och bank | 15 725 | 13 861 | 35 222 | 730 | 6 784 |
| Omsättningstillgångar | 60 080 | 69 661 | 84 566 | 74 208 | 81 787 |
| Summa tillgångar | 60 119 | 69 714 | 84 632 | 74 208 | 81 787 |
| Aktiekapital | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Balanserat resultat | 10 724 | 9 798 | 1 125 | 245 | 24 176 |
| Eget kapital | 16 982 | 10 903 | 14 979 | 1 305 | 46 425 |
| Justerat eget kapital | 16 982 | 10 917 | 14 993 | 1 305 | 46 425 |
| Obeskattade reserver | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 35 127 | 34 459 | 53 758 | 51 670 | 11 085 |
| Kortfristiga skulder | 8 010 | 24 334 | 15 877 | 21 233 | 24 277 |
| Summa eget kapital och skulder | 60 119 | 69 714 | 84 632 | 74 208 | 81 787 |
| Ställda säkerheter | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 42 000 |
| Ansvarsförbindelser | 2 500 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 |
Verksamhet
Med 104 miljoner kronor i omsättning räkenskapsåret 2025 hör Londré Textiles AB till den övre fjärdedelen bland branschens 1 589 bolag med bokslut. Rörelsemarginalen landade på 7,7 procent — en måttlig nivå — medan soliditeten på 28,2 procent får betecknas som god. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 8 procent. Bolaget sysselsatte 12 personer och har sitt säte i Borås.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning inom konfectionsbranschen, även bedriva handel med konfection och accessoarer inom sporthandeln och inom modehandeln samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Roland Londré (f. 1958) Ordförande, Styrelseledamot
- Eric Dahlberg (f. 1966) Styrelseledamot
- Sanna Roininen (f. 1980) Styrelseledamot
Övriga befattningar
- Johan Selinder (f. 1967) Extern VD
- Claes Palmén (f. 1970) Revisor
Koncern
| Moderbolag | Fat Frog AB (559362-9040) |
|---|---|
| Koncernmoder | Londré Textiles Holding AB (556915-4098) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1963-09-17 |
|---|---|
| Bransch | Partihandel med kläder och skodon (SNI 46420) |
| Adress | Box 955, 501 10, Borås Besök: Box 955, Borås |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |