Aktiebolag Nacka
Log Islet Holding AB
49 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
99,2 %
−0,8 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −4 | −4 | −13 | −11 | −8 |
| Årets resultat | −5 | −4 | −13 | −11 | −8 |
| Eget kapital | 1 202 | 1 206 | 1 210 | 1 206 | 1 217 |
| Balansomslutning | 1 212 | 1 206 | 1 210 | 1 206 | 1 217 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 4 | 4 | 13 | 11 | 8 |
| Rörelseresultat | −4 | −4 | −13 | −11 | −8 |
| Resultat efter finansiella poster | −5 | −4 | −13 | −11 | −8 |
| Årets resultat | −5 | −4 | −13 | −11 | −8 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Kortfristiga fordringar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 6 | 6 | 10 | 6 | 17 |
| Omsättningstillgångar | 12 | 6 | 10 | 6 | 17 |
| Summa tillgångar | 1 212 | 1 206 | 1 210 | 1 206 | 1 217 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 1 182 | 1 185 | 1 181 | 1 192 | 0 |
| Eget kapital | 1 202 | 1 206 | 1 210 | 1 206 | 1 217 |
| Justerat eget kapital | 1 202 | 1 206 | 1 210 | 1 206 | 1 217 |
| Kortfristiga skulder | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 212 | 1 206 | 1 210 | 1 206 | 1 217 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier, värdepapper och andelar i andra bolag, att direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Johan Erik Valentin Karlsson (f. 1975) Ordförande, Styrelseledamot
- Alexander Alm (f. 1984) Styrelseledamot
- Philip Alm (f. 1981) Styrelseledamot
- Max Otto Joakim Svenburg (f. 1976) Styrelseledamot
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-04-14 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Bammarbodavägen 4A, 132 35, Saltsjö-Boo Besök: Bammarbodavägen 4 A, Saltsjö-Boo |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |