Aktiebolag Jönköping
Lindboms fastigheter i Jönköping AB
78 sökningar
5,9 mkr
+95,1 %14,8 %
−10,6 p.e.31,9 %
+3,9 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 5 937 | 3 043 | 915 | 529 | 838 | 1 200 | 1 517 | 1 030 |
| Rörelseresultat | 880 | 775 | 551 | 154 | 306 | 548 | 914 | 660 |
| Årets resultat | 602 | 501 | 352 | 389 | 109 | 309 | 596 | 363 |
| Eget kapital | 4 739 | 4 137 | 3 636 | 3 284 | 1 727 | 1 618 | 1 009 | 413 |
| Balansomslutning | 14 873 | 14 769 | 14 194 | 14 419 | 13 040 | 8 123 | 7 737 | 5 877 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-10 | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 | 2020-10 | 2019-10 | 2018-10* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5 937 | 3 043 | 915 | 529 | 838 | 1 200 | 1 517 | 1 030 |
| Personalkostnader | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 99 | 99 | 99 | 74 | 74 | 74 | 74 | 105 |
| Övriga externa kostnader | 5 345 | 2 169 | 279 | 300 | 459 | 578 | 489 | 265 |
| Övriga rörelseposter, netto | 399 | — | 14 | — | — | — | — | — |
| Rörelseresultat | 880 | 775 | 551 | 154 | 306 | 548 | 914 | 660 |
| Ränteintäkter | 0 | 101 | 0 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 220 | 265 | 229 | 215 | 162 | 154 | 150 | 195 |
| Resultat efter finansiella poster | 661 | 611 | 411 | 389 | 144 | 394 | 764 | 465 |
| Skatt | 59 | 110 | 59 | 0 | 35 | 85 | 168 | 102 |
| Årets resultat | 602 | 501 | 352 | 389 | 109 | 309 | 596 | 363 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-10 | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 | 2020-10 | 2019-10 | 2018-10* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 14 247 | 14 598 | 13 819 | 14 244 | 12 841 | 7 924 | 7 578 | 5 316 |
| Kortfristiga fordringar | 349 | 11 | 233 | 125 | 163 | 3 | 4 | 73 |
| Kassa och bank | 277 | 160 | 142 | 50 | 36 | 197 | 155 | 488 |
| Omsättningstillgångar | 626 | 171 | 375 | 175 | 199 | 199 | 159 | 561 |
| Summa tillgångar | 14 873 | 14 769 | 14 194 | 14 419 | 13 040 | 8 123 | 7 737 | 5 877 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 2 686 | 2 159 | 1 782 | 1 667 | 1 568 | 959 | 363 | 0 |
| Eget kapital | 4 739 | 4 137 | 3 636 | 3 284 | 1 727 | 1 618 | 1 009 | 413 |
| Justerat eget kapital | 4 739 | 4 137 | 3 636 | 3 284 | 1 727 | 1 618 | 1 009 | 413 |
| Långfristiga skulder | 9 453 | 10 284 | 10 219 | 10 748 | 10 727 | 5 946 | 6 195 | 4 936 |
| Kortfristiga skulder | 681 | 348 | 339 | 387 | 586 | 559 | 533 | 528 |
| Summa eget kapital och skulder | 14 873 | 14 769 | 14 194 | 14 419 | 13 040 | 8 123 | 7 737 | 5 877 |
| Ställda säkerheter | 7 740 | 7 740 | 7 740 | 7 740 | 7 740 | 0 | 0 | 0 |
| Ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 22 046 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Lindboms fastigheter i Jönköping AB i den övre fjärdedelen sett till omsättning, med 5,9 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 14,8 procent — en god nivå — medan soliditeten på 31,9 procent får betecknas som god. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 95 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Jönköping.
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning och uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Johan Holm (f. 1990) Ordförande, Styrelseledamot
- Matilda Holm (f. 1995) Styrelseledamot
- Tadek Holm (f. 1964) Styrelsesuppleant
Koncern
| Moderbolag | Bolyckans Holding AB (559188-3607) |
|---|---|
| Koncernmoder | Bolyckans Holding AB (559188-3607) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2017-05-23 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201) |
| Adress | Snöbollsvägen, 32, 564 34, Bankeryd Besök: Snöbollsvägen 32, Bankeryd |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |