starkabolag.se

Ranking · bokslutsåret 2025

Så rankar Lill-Amanda AB

Placeringar på tio nyckeltal mot branschen, länet och hela Sverige. Jämförelsen omfattar bolag med minst tre miljoner i nettoomsättning, minst tre anställda och minst 100 000 kr i eget kapital de två senaste åren — samma kvalificering som topplistorna.

Mot branschen

Lill-Amanda AB minskade omsättningen med 1 procent senaste året. Medianen bland branschens 5 659 jämförbara bolag är 3 procent.

Rörelsemarginalen är −1,1 procent, mot branschmedianens 5,6 procent.

Soliditeten ligger på 51,2 procent — branschens median är 49,0 procent.

Bolaget har 3 anställda; medianbolaget i branschen har 7.

Branschen: Restaurangverksamhet

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 4 847 5 020 3 %
Värdeförändring −21,0 % 4 047 4 910 18 %
Tillväxt i omsättning −0,8 % 3 748 5 659 34 %
Rörelsemarginal −1,1 % 4 796 5 656 15 %
Avkastning på eget kapital −14,6 % 5 048 5 659 11 %
Soliditet 51,2 % 2 642 5 646 53 %
Nettoomsättning per anställd 1 041 tkr 4 336 5 659 23 %
Rörelseresultat per anställd −11 tkr 4 786 5 659 15 %
Nettoomsättning 3 122 tkr 5 616 5 659 1 %
Rörelseresultat −34 tkr 4 670 5 659 17 %
Antal anställda 3 4 980 5 659 12 %

Västra Götalands län

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 13 320 13 483 1 %
Värdeförändring −21,0 % 10 766 13 293 19 %
Tillväxt i omsättning −0,8 % 9 238 15 012 38 %
Rörelsemarginal −1,1 % 12 518 14 998 17 %
Avkastning på eget kapital −14,6 % 13 658 15 017 9 %
Soliditet 51,2 % 6 418 14 973 57 %
Nettoomsättning per anställd 1 041 tkr 13 182 15 017 12 %
Rörelseresultat per anställd −11 tkr 12 342 15 017 18 %
Nettoomsättning 3 122 tkr 14 966 15 017 0 %
Rörelseresultat −34 tkr 12 150 15 017 19 %
Antal anställda 3 13 131 15 017 13 %

Sverige

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 77 371 78 296 1 %
Värdeförändring −21,0 % 62 617 77 179 19 %
Tillväxt i omsättning −0,8 % 54 166 87 570 38 %
Rörelsemarginal −1,1 % 72 983 87 488 17 %
Avkastning på eget kapital −14,6 % 79 247 87 590 10 %
Soliditet 51,2 % 36 905 87 388 58 %
Nettoomsättning per anställd 1 041 tkr 75 776 87 591 13 %
Rörelseresultat per anställd −11 tkr 72 048 87 591 18 %
Nettoomsättning 3 122 tkr 87 276 87 591 0 %
Rörelseresultat −34 tkr 70 905 87 591 19 %
Antal anställda 3 76 673 87 591 12 %

← Tillbaka till Lill-Amanda AB

Företagsvärdering

Vad är Lill-Amanda AB värt?

En komplett, oberoende företagsvärdering av Lill-Amanda AB, samma underlag som används vid försäljning, köp och företagsutveckling. Utförs av Bisdata AB.

Provexemplar, omslagProvexemplar, sammanfattningProvexemplar, värdets komponenterProvexemplar, historisk utvecklingProvexemplar, branschjämförelseProvexemplar, resultaträkning
Er rapport, upprättad av Bisdatas analytiker, här som demoexemplar 1 / 6

Digitalt inom en arbetsdag · tryckt rapport per post

Ex. moms. Fakturan skickas till fakturaadressen. Värderingen utförs av Bisdata AB.