Aktiebolag Tingsryd
Lidbofors Fastigheter AB
103 sökningar
Omsättning 2025
286 tkr
+1,1 %Rörelsemarginal
28,7 %
−15,9 p.e.Soliditet
58,4 %
+1,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 286 | 283 | 304 | 268 | 296 | 278 | 267 | 236 |
| Rörelseresultat | 82 | 126 | 150 | 97 | 160 | 90 | 94 | 42 |
| Årets resultat | 13 | 88 | 113 | 76 | 123 | 64 | 69 | 25 |
| Eget kapital | 1 023 | 1 009 | 922 | 808 | 732 | 609 | 545 | 476 |
| Balansomslutning | 1 751 | 1 758 | 1 673 | 1 543 | 1 471 | 1 344 | 1 285 | 1 237 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 286 | 283 | 304 | 268 | 296 | 278 | 267 | 236 |
| Av- och nedskrivningar | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Övriga externa kostnader | 186 | 139 | 136 | 152 | 117 | 172 | 156 | 177 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Rörelseresultat | 82 | 126 | 150 | 97 | 160 | 90 | 94 | 42 |
| Ränteintäkter | 22 | 19 | 17 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 28 | 34 | 25 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 |
| Resultat efter finansiella poster | 76 | 111 | 142 | 96 | 156 | 83 | 88 | 32 |
| Koncernbidrag | −60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | 3 | 23 | 29 | 20 | 33 | 18 | 19 | 7 |
| Årets resultat | 13 | 88 | 113 | 76 | 123 | 64 | 69 | 25 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 875 | 893 | 911 | 929 | 947 | 965 | 949 | 966 |
| Kortfristiga fordringar | 678 | 698 | 625 | 548 | 408 | 304 | 280 | 167 |
| Kassa och bank | 198 | 167 | 137 | 66 | 116 | 76 | 56 | 104 |
| Omsättningstillgångar | 875 | 865 | 762 | 614 | 525 | 379 | 336 | 271 |
| Summa tillgångar | 1 751 | 1 758 | 1 673 | 1 543 | 1 471 | 1 344 | 1 285 | 1 237 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 904 | 815 | 703 | 626 | 503 | 439 | 370 | 345 |
| Eget kapital | 1 023 | 1 009 | 922 | 808 | 732 | 609 | 545 | 476 |
| Justerat eget kapital | 1 023 | 1 009 | 922 | 808 | 732 | 609 | 545 | 476 |
| Långfristiga skulder | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Kortfristiga skulder | 28 | 49 | 51 | 35 | 39 | 35 | 40 | 61 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 751 | 1 758 | 1 673 | 1 543 | 1 471 | 1 344 | 1 285 | 1 237 |
| Ställda säkerheter | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 940 | 940 | 940 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 22 046 granskade bolag ligger Lidbofors Fastigheter AB i den nedre halvan räknat på omsättning, med 286 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 28,7 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 58,4 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 1 procent. Sätet finns i Tingsryd.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning, handel med fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Johan Sven Mikael Åkesson (f. 1972) Ordförande, Styrelseledamot
- Christina Fransson (f. 1964) Styrelseledamot
- Christoffer Jakobsen (f. 1992) Styrelsesuppleant
Koncern
| Moderbolag | Örkens Fastighets Aktiebolag (556306-7221) |
|---|---|
| Koncernmoder | Örkens Fastighets Aktiebolag (556306-7221) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2001-05-04 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201) |
| Adress | Kvarnagården Lidbofors, 363 91, Braås Besök: Kvarnagården Lidbofors, Braås |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Ej registrerad |