Aktiebolag Göteborg
Lenreb AB
36 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
96,8 %
−0,9 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 800 | 1 008 | 880 |
| Rörelseresultat | −53 | −89 | 586 | 906 | 855 |
| Årets resultat | −146 | −97 | 461 | 719 | 672 |
| Eget kapital | 510 | 865 | 1 166 | 900 | 697 |
| Balansomslutning | 527 | 886 | 1 350 | 1 351 | 951 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 800 | 1 008 | 880 |
| Personalkostnader | 0 | 75 | 190 | 68 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 53 | 14 | 24 | 34 | 25 |
| Rörelseresultat | −53 | −89 | 586 | 906 | 855 |
| Ränteintäkter | 0 | 1 | 0 | — | — |
| Räntekostnader | 93 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | −146 | −97 | 582 | 906 | 855 |
| Skatt | 0 | 0 | 121 | 187 | 183 |
| Årets resultat | −146 | −97 | 461 | 719 | 672 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 116 | 5 | 1 | 166 | 167 |
| Kassa och bank | 411 | 381 | 1 349 | 1 185 | 784 |
| Omsättningstillgångar | 527 | 386 | 1 350 | 1 351 | 951 |
| Summa tillgångar | 527 | 886 | 1 350 | 1 351 | 951 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 631 | 937 | 680 | 156 | 0 |
| Eget kapital | 510 | 865 | 1 166 | 900 | 697 |
| Justerat eget kapital | 510 | 865 | 1 166 | 900 | 697 |
| Kortfristiga skulder | 17 | 21 | 184 | 451 | 254 |
| Summa eget kapital och skulder | 527 | 886 | 1 350 | 1 351 | 951 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg- och ventilationsbranschen, äga och förvalta värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Berne Christenson (f. 1944) Styrelseledamot
- Siv Christenson (f. 1944) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-12-18 |
|---|---|
| Bransch | Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik (SNI 71124) |
| Adress | Norra Liden 4, lgh 1601, 411 18, Göteborg Besök: Norra Liden 4 LGH 1601, Göteborg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |