Aktiebolag Värnamo
Lennart Arvidson AB
12 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
93,0 %
+0,1 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −6 | −5 | −11 | −30 |
| Årets resultat | 9 | 17 | −21 | 4 030 |
| Eget kapital | 4 060 | 4 051 | 4 034 | 4 055 |
| Balansomslutning | 4 366 | 4 359 | 4 338 | 4 355 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08* |
|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 6 | 5 | 11 | 30 |
| Rörelseresultat | −6 | −5 | −11 | −30 |
| Ränteintäkter | 17 | 26 | 38 | — |
| Resultat efter finansiella poster | 11 | 21 | −18 | 4 030 |
| Skatt | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Årets resultat | 9 | 17 | −21 | 4 030 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08* |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 4 | 0 | 2 095 |
| Kassa och bank | 366 | 355 | 1 338 | 2 260 |
| Omsättningstillgångar | 366 | 359 | 1 338 | 4 355 |
| Summa tillgångar | 4 366 | 4 359 | 4 338 | 4 355 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 4 026 | 4 009 | 4 030 | 0 |
| Eget kapital | 4 060 | 4 051 | 4 034 | 4 055 |
| Justerat eget kapital | 4 060 | 4 051 | 4 034 | 4 055 |
| Kortfristiga skulder | 306 | 308 | 304 | 300 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 366 | 4 359 | 4 338 | 4 355 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva värdepappersförvaltning, samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Lennart Gunnar Arvidsson (f. 1951) Styrelseledamot
- Monica Viola Arvidsson (f. 1953) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-11-29 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Backegårdsgatan 12, 331 33, Värnamo Besök: Backegårdsgatan 12, Värnamo |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |