Aktiebolag Stockholm
Lena Lindblom AB
155 sökningar
Omsättning 2025
71 tkr
−9,0 %Rörelsemarginal
25,4 %
−13,1 p.e.Soliditet
-50,5 %
−3,8 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 71 | 78 | 71 | 0 | 93 |
| Rörelseresultat | 18 | 30 | −5 | −91 | 25 |
| Årets resultat | −1 | 30 | 5 | −93 | 22 |
| Eget kapital | −157 | −156 | −186 | −190 | −97 |
| Balansomslutning | 311 | 334 | 316 | 331 | 392 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 71 | 78 | 71 | 0 | 93 |
| Personalkostnader | 23 | 22 | 24 | 19 | 18 |
| Övriga externa kostnader | 29 | 25 | 52 | 72 | 49 |
| Övriga rörelseposter, netto | −1 | −1 | — | — | −1 |
| Rörelseresultat | 18 | 30 | −5 | −91 | 25 |
| Ränteintäkter | 0 | 0 | 10 | — | — |
| Räntekostnader | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 | 30 | 5 | −93 | 22 |
| Årets resultat | −1 | 30 | 5 | −93 | 22 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassa och bank | 311 | 334 | 316 | 331 | 392 |
| Omsättningstillgångar | 311 | 334 | 316 | 331 | 392 |
| Summa tillgångar | 311 | 334 | 316 | 331 | 392 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | −256 | 0 | −291 | −197 | −219 |
| Eget kapital | −157 | −156 | −186 | −190 | −97 |
| Justerat eget kapital | −157 | −156 | −186 | −190 | −97 |
| Kortfristiga skulder | 468 | 490 | 502 | 521 | 489 |
| Summa eget kapital och skulder | 311 | 334 | 316 | 331 | 392 |
Verksamhet
Räkenskapsåret 2025 omsatte Lena Lindblom AB 71 tusen kronor — mindre än branschens typiska bolag, vars omsättning ligger kring 199 tusen kronor. Rörelsemarginalen landade på 25,4 procent — en stark nivå — medan soliditeten på -50,5 procent får betecknas som låg. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 9 procent. Arbetsstyrkan uppgick till en person, med säte i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva verksamhet inom organisationsutveckling och psykologi, som att utbilda, coacha och föreläsa vad gäller personlig-, team- och ledarskapsutveckling och att bedriva därmed förenlig verksamhet. Företaget ska även bedriva skådespeleri och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan köpa, sälja och förvalta fast egendom och värdepapper för egen del och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Lena Lindblom (f. 1953) Styrelseledamot
- Josepha Lindblom (f. 1985) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2003-12-22 |
|---|---|
| Bransch | Konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 70200) |
| Adress | Swedenborgsgatan 7, 118 48, Stockholm Besök: Swedenborgsgatan 7, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |