Aktiebolag Sigtuna
Lars Kjellberg Holding AB
135 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
92,8 %
−7,1 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −24 | −30 | −18 | −11 | −30 | −63 | −66 | −83 |
| Årets resultat | −20 | −26 | −17 | −11 | −30 | −752 | 644 | 3 258 |
| Eget kapital | 6 589 | 7 609 | 8 825 | 10 413 | 11 244 | 12 484 | 13 896 | 14 952 |
| Balansomslutning | 7 097 | 7 617 | 8 833 | 10 420 | 11 257 | 12 510 | 13 922 | 14 978 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | 2018-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 24 | 30 | 18 | 11 | 30 | 63 | 66 | 83 |
| Rörelseresultat | −24 | −30 | −18 | −11 | −30 | −63 | −66 | −83 |
| Ränteintäkter | 3 | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | −20 | −26 | −17 | −11 | −30 | −752 | 644 | 3 258 |
| Årets resultat | −20 | −26 | −17 | −11 | −30 | −752 | 644 | 3 258 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | 2018-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 7 071 | 7 601 | 8 801 | 10 388 | 11 215 | 12 225 | 13 850 | 14 970 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 26 | 16 | 26 | 32 | 42 | 285 | 72 | 8 |
| Omsättningstillgångar | 26 | 16 | 32 | 32 | 42 | 285 | 72 | 8 |
| Summa tillgångar | 7 097 | 7 617 | 8 833 | 10 420 | 11 257 | 12 510 | 13 922 | 14 978 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 6 559 | 7 585 | 8 792 | 10 374 | 11 224 | 13 186 | 13 202 | 11 644 |
| Eget kapital | 6 589 | 7 609 | 8 825 | 10 413 | 11 244 | 12 484 | 13 896 | 14 952 |
| Justerat eget kapital | 6 589 | 7 609 | 8 825 | 10 413 | 11 244 | 12 484 | 13 896 | 14 952 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 508 | 8 | 8 | 7 | 10 | 26 | 26 | 26 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 097 | 7 617 | 8 833 | 10 420 | 11 257 | 12 510 | 13 922 | 14 978 |
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Lars Kjellberg (f. 1963) Styrelseledamot
- Lena Kjellberg (f. 1964) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2011-01-27 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Pål Pålssons gata 23, 193 34, Sigtuna Besök: Pål Pålssons Gata 23, Sigtuna |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |