Aktiebolag Trosa
LakeStreet Invest AB
16 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
100,0 %
+0,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −28 | −27 | −32 |
| Årets resultat | 1 989 | −27 | 8 143 |
| Eget kapital | 9 730 | 8 141 | 8 168 |
| Balansomslutning | 9 732 | 8 144 | 8 170 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-11 | 2024-11 | 2023-11* |
|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 28 | 27 | 32 |
| Rörelseresultat | −28 | −27 | −32 |
| Ränteintäkter | 4 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 989 | −27 | 8 143 |
| Årets resultat | 1 989 | −27 | 8 143 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-11 | 2024-11 | 2023-11* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 9 639 | 7 589 | 7 589 |
| Kassa och bank | 93 | 555 | 581 |
| Omsättningstillgångar | 93 | 555 | 582 |
| Summa tillgångar | 9 732 | 8 144 | 8 170 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 7 716 | 8 143 | 0 |
| Eget kapital | 9 730 | 8 141 | 8 168 |
| Justerat eget kapital | 9 730 | 8 141 | 8 168 |
| Kortfristiga skulder | 2 | 3 | 2 |
| Summa eget kapital och skulder | 9 732 | 8 144 | 8 170 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva förvaltning av fast och lös egendom, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Lars Holmberg (f. 1966) Styrelseledamot
- Monika Holmberg (f. 1966) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-07-05 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Sjögatan 2, 619 35, Trosa Besök: Sjögatan 2, Trosa |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |