Aktiebolag Köping
Kramsta Ekonomi AB
102 sökningar
Omsättning 2025
5,2 mkr
+0,7 %Rörelsemarginal
13,6 %
+3,2 p.e.Soliditet
52,5 %
−0,7 p.e.Anställda
6
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 5 247 | 5 208 | 4 657 | 4 922 | 4 997 | 4 654 | 4 649 |
| Rörelseresultat | 712 | 542 | 465 | 634 | 617 | 630 | 481 |
| Årets resultat | 452 | 398 | 342 | 377 | 373 | 390 | 366 |
| Eget kapital | 2 490 | 2 237 | 1 999 | 1 806 | 1 629 | 1 432 | 1 227 |
| Balansomslutning | 4 745 | 4 204 | 3 923 | 3 744 | 3 303 | 2 526 | 2 426 |
| Anställda | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5 247 | 5 208 | 4 657 | 4 922 | 4 997 | 4 654 | 4 649 |
| Personalkostnader | 3 357 | 3 348 | 3 283 | 3 381 | 3 275 | 3 088 | 3 071 |
| Av- och nedskrivningar | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | 14 | 25 |
| Övriga externa kostnader | 1 122 | 1 284 | 1 031 | 823 | 908 | 844 | 1 010 |
| Övriga rörelseposter, netto | −43 | — | 133 | −74 | −190 | −78 | −62 |
| Rörelseresultat | 712 | 542 | 465 | 634 | 617 | 630 | 481 |
| Ränteintäkter | 17 | 22 | 12 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| Resultat efter finansiella poster | 725 | 561 | 480 | 629 | 626 | 623 | 472 |
| Bokslutsdispositioner | −150 | −50 | −40 | −150 | −150 | −120 | 0 |
| Skatt | 123 | 113 | 98 | 102 | 103 | 113 | 107 |
| Årets resultat | 452 | 398 | 342 | 377 | 373 | 390 | 366 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 1 953 | 1 726 | 1 519 | 1 250 | 911 | 672 | 544 |
| Kortfristiga fordringar | 1 718 | 1 207 | 918 | 1 215 | 1 095 | 741 | 937 |
| Kassa och bank | 1 074 | 1 271 | 1 486 | 1 279 | 1 297 | 1 113 | 944 |
| Omsättningstillgångar | 2 791 | 2 478 | 2 404 | 2 493 | 2 392 | 1 854 | 1 882 |
| Summa tillgångar | 4 745 | 4 204 | 3 923 | 3 744 | 3 303 | 2 526 | 2 426 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 1 918 | 1 719 | 1 537 | 1 309 | 1 136 | 922 | 741 |
| Eget kapital | 2 490 | 2 237 | 1 999 | 1 806 | 1 629 | 1 432 | 1 227 |
| Justerat eget kapital | 3 181 | 2 809 | 2 531 | 2 306 | 2 010 | 1 694 | 1 394 |
| Obeskattade reserver | 870 | 720 | 670 | 630 | 480 | 330 | 210 |
| Långfristiga skulder | 165 | 122 | 238 | 214 | 103 | 22 | 232 |
| Kortfristiga skulder | 1 220 | 1 125 | 1 016 | 1 094 | 1 091 | 742 | 757 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 745 | 4 204 | 3 923 | 3 744 | 3 303 | 2 526 | 2 426 |
| Ställda säkerheter | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 |
Verksamhet
Mätt mot de 85 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Kramsta Ekonomi AB bland de omsättningsmässigt största sett till omsättning, med 5,2 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en god rörelsemarginal om 13,6 procent, och soliditeten var hög — 52,5 procent. Bolaget sysselsatte 6 personer och har sitt säte i Köping.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall: - hyra ut personal främst inom ekonomisk budgetering och ekonomisk uppföljning, - sälja konsultation för dataadministration, - förvalta fastigheter, bostadsrätter och värdepapper - samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Tommy Karlsson (f. 1958) Styrelseledamot
- Susanne Karlsson (f. 1963) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Joakim Malm (f. 1969) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1988-12-28 |
|---|---|
| Bransch | Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner (SNI 78202) |
| Adress | Rosenlundsgatan 8, 731 50, Köping Besök: Rosenlundsgatan 8, Köping |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 0221-460000 |