Aktiebolag Lidingö
Köpkoll AB
153 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
88,9 %
0,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eget kapital | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Balansomslutning | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa och bank | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Omsättningstillgångar | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Summa tillgångar | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 |
| Eget kapital | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Justerat eget kapital | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kortfristiga skulder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Ansvarsförbindelser | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 |
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Aktiebolaget ska bedriva rådgivande konsultation till bostads- rättsköpare och därmed liknande verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Claes Wirenfelt (f. 1963) Verkställande direktör
Styrelse
- Claes Wirenfelt (f. 1963) Styrelseledamot
- Karl Wirenfelt (f. 1989) Styrelsesuppleant
Koncern
| Moderbolag | Wir Aktiebolag (556085-3557) |
|---|---|
| Koncernmoder | Wir Aktiebolag (556085-3557) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2010-11-09 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Slipvägen 4, 181 66, Lidingö Besök: Slipvägen 4, Lidingö |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |
| Telefon | 070-8824592 |