Aktiebolag Stockholm
Klövern Stockholm Isafjord 1 AB
70 sökningar
Omsättning 2024
1,3 mkr
−26,3 %Rörelsemarginal
72,4 %
−20,7 p.e.Soliditet
0,1 %
−1,5 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 255 | 1 704 | 3 041 | 2 911 | 2 952 | 2 964 | 2 704 |
| Rörelseresultat | 908 | 1 585 | 2 811 | 2 658 | 2 791 | 2 713 | 2 427 |
| Årets resultat | −1 434 | 195 | 896 | −576 | −577 | −557 | 0 |
| Eget kapital | 97 | 1 181 | 986 | 90 | 116 | 93 | 50 |
| Balansomslutning | 75 797 | 73 162 | 73 465 | 66 658 | 26 374 | 29 051 | 27 679 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 255 | 1 704 | 3 041 | 2 911 | 2 952 | 2 964 | 2 704 |
| Kostnad sålda varor | 344 | 116 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | 911 | 1 588 | 2 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 908 | 1 585 | 2 811 | 2 658 | 2 791 | 2 713 | 2 427 |
| Ränteintäkter | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 1 434 | 15 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −526 | 167 | 1 692 | 2 082 | 2 214 | 2 159 | 2 430 |
| Bokslutsdispositioner | 492 | 0 | −492 | 0 | 0 | −2 716 | 0 |
| Koncernbidrag | −1 400 | 302 | 0 | −2 658 | −2 791 | 0 | −2 430 |
| Skatt | 0 | 274 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −1 434 | 195 | 896 | −576 | −577 | −557 | 0 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 74 958 | 72 791 | 68 604 | 66 086 | 25 763 | 25 763 | 25 763 |
| Kortfristiga fordringar | 220 | 336 | 3 403 | 572 | 611 | 681 | 8 |
| Kassa och bank | 619 | 35 | 1 458 | 0 | 0 | 2 607 | 1 908 |
| Omsättningstillgångar | 839 | 371 | 4 861 | 572 | 611 | 3 288 | 1 916 |
| Summa tillgångar | 75 797 | 73 162 | 73 465 | 66 658 | 26 374 | 29 051 | 27 679 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 1 131 | 936 | 40 | 66 | 43 | 0 | 0 |
| Eget kapital | 97 | 1 181 | 986 | 90 | 116 | 93 | 50 |
| Justerat eget kapital | 97 | 1 572 | 1 377 | 90 | 116 | 93 | 50 |
| Obeskattade reserver | 0 | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 144 | 25 144 |
| Kortfristiga skulder | 75 700 | 71 489 | 71 987 | 66 568 | 26 258 | 3 814 | 2 485 |
| Summa eget kapital och skulder | 75 797 | 73 162 | 73 465 | 66 658 | 26 374 | 29 051 | 27 679 |
| Ställda säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 3 773 granskade bolag ligger Klövern Stockholm Isafjord 1 AB bland de omsättningsmässigt största räknat på omsättning, med 1,3 miljoner kronor för räkenskapsåret 2024. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 72,4 procent, och soliditeten var låg — 0,1 procent. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 26 procent. Sätet finns i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fast egendom, äga och förvalta lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Rickard Langerfors (f. 1972) Ordförande, Styrelseledamot
- Erik Ihse (f. 1979) Styrelseledamot
- Mathias Wallestam (f. 1983) Styrelseledamot
Övriga befattningar
- David Wijkander (f. 1987) Huvudansvarig revisor
Koncern
| Moderbolag | Klövern Claudia AB (559252-1370) |
|---|---|
| Koncernmoder | Klövern AB (556733-4379) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2013-02-21 |
|---|---|
| Bransch | Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter (SNI 68209) |
| Adress | Kungsgatan 5, 111 43, Stockholm Besök: Kungsgatan 5, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |