Aktiebolag Stockholm
Karin Bojs AB
39 sökningar
312 tkr
−50,8 %89,7 %
−2,5 p.e.94,3 %
+3,2 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 312 | 634 | 436 | 258 | 378 | 540 |
| Rörelseresultat | 280 | 585 | 419 | 256 | 374 | 515 |
| Årets resultat | 234 | 482 | 332 | 203 | 294 | 404 |
| Eget kapital | 823 | 800 | 523 | 551 | 748 | 454 |
| Balansomslutning | 873 | 878 | 587 | 605 | 965 | 611 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 312 | 634 | 436 | 258 | 378 | 540 |
| Övriga externa kostnader | 31 | 49 | 17 | 2 | 2 | 24 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | — | — | −2 | — |
| Rörelseresultat | 280 | 585 | 419 | 256 | 374 | 515 |
| Ränteintäkter | 14 | 22 | 0 | — | — | — |
| Räntekostnader | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 294 | 607 | 419 | 255 | 374 | 515 |
| Skatt | 61 | 125 | 86 | 53 | 80 | 111 |
| Årets resultat | 234 | 482 | 332 | 203 | 294 | 404 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 37 | 31 | 85 | 8 | 71 | 0 |
| Kassa och bank | 836 | 847 | 502 | 597 | 894 | 611 |
| Omsättningstillgångar | 873 | 878 | 587 | 605 | 965 | 611 |
| Summa tillgångar | 873 | 878 | 587 | 605 | 965 | 611 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 539 | 268 | 141 | 298 | 404 | 0 |
| Eget kapital | 823 | 800 | 523 | 551 | 748 | 454 |
| Justerat eget kapital | 823 | 800 | 523 | 551 | 748 | 454 |
| Kortfristiga skulder | 50 | 78 | 64 | 54 | 217 | 157 |
| Summa eget kapital och skulder | 873 | 878 | 587 | 605 | 965 | 611 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 3 395 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Karin Bojs AB i den övre halvan sett till omsättning, med 312 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 89,7 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 94,3 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 51 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Stockholm.
Bolaget skall journalistiskt, litterärt skapande och föreläsningar inom litteratur och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Karin Bojs (f. 1959) Styrelseledamot
- Viveca Maria Carlsson (f. 1963) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2019-05-21 |
|---|---|
| Bransch | Litterärt skapande och musikkomposition (SNI 90110) |
| Adress | Lundagatan 44 D, 117 27, Stockholm Besök: Lundagatan 44 D, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |