Aktiebolag Upplands-Väsby
KARAMARDA TRANSPORT AB
25 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
–
Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 151 | 477 | 64 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | −60 | 179 | −6 |
| Årets resultat | 0 | −2 | −64 | 141 | −7 |
| Eget kapital | −10 | −10 | −35 | 158 | 18 |
| Balansomslutning | 0 | 0 | 35 | 282 | 144 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 151 | 477 | 64 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 22 | 22 | 5 |
| Övriga externa kostnader | 0 | 0 | 25 | 62 | 20 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | −105 | −214 | −45 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | −60 | 179 | −6 |
| Räntekostnader | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | −2 | −64 | 176 | −7 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| Årets resultat | 0 | −2 | −64 | 141 | −7 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08* |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 83 | 105 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 34 | 199 | 30 |
| Kassa och bank | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Omsättningstillgångar | 0 | 0 | 35 | 199 | 39 |
| Summa tillgångar | 0 | 0 | 35 | 282 | 144 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | −35 | −60 | 4 | −8 | 0 |
| Eget kapital | −10 | −10 | −35 | 158 | 18 |
| Justerat eget kapital | −10 | −10 | −35 | 158 | 18 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 24 | 50 | 104 |
| Kortfristiga skulder | 10 | 10 | 46 | 74 | 22 |
| Summa eget kapital och skulder | 0 | 0 | 35 | 282 | 144 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
TAXIVERKSAMHET.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Ahmed Mohamed Ahmed (f. 1982) Styrelseledamot
- Warsame Abib Omar (f. 1986) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-08-20 |
|---|---|
| Bransch | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare (SNI 49330) |
| Adress | Ardennergatan 37 lgh 1104, 194 73, Upplands Väsby Besök: Ardennergatan 37 LGH 1104, Upplands Väsby |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |