Aktiebolag Umeå
Kamrum AB
115 sökningar
Omsättning 2025
27 tkr
−22,9 %Rörelsemarginal
-11,1 %
Soliditet
43,1 %
+6,3 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 27 | 35 | 55 | 90 | 768 | 575 | 621 | 628 |
| Rörelseresultat | −3 | −46 | −96 | −102 | 36 | 318 | 282 | 1 278 |
| Årets resultat | 44 | 156 | −743 | 27 | 82 | 438 | 190 | 787 |
| Eget kapital | 659 | 615 | 634 | 1 552 | 1 698 | 1 790 | 1 527 | 1 513 |
| Balansomslutning | 1 529 | 1 671 | 1 740 | 2 683 | 2 840 | 3 219 | 2 758 | 2 739 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 27 | 35 | 55 | 90 | 768 | 575 | 621 | 628 |
| Personalkostnader | 0 | 44 | 122 | 141 | 146 | 149 | 158 | 164 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 30 | 38 | 29 | 51 | 586 | 140 | 159 | 227 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | 1 | — | — | — | 32 | — | 1 041 |
| Rörelseresultat | −3 | −46 | −96 | −102 | 36 | 318 | 282 | 1 278 |
| Ränteintäkter | 2 | 8 | 13 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 | −39 | −840 | −101 | 39 | 679 | 283 | 1 278 |
| Bokslutsdispositioner | 61 | 254 | 98 | 141 | 69 | −119 | −37 | −268 |
| Skatt | 15 | 59 | 0 | 11 | 25 | 122 | 56 | 223 |
| Årets resultat | 44 | 156 | −743 | 27 | 82 | 438 | 190 | 787 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 38 | 15 | 26 | 125 | 57 | 64 | 126 | 56 |
| Kassa och bank | 391 | 763 | 1 714 | 2 558 | 2 783 | 3 154 | 876 | 1 082 |
| Omsättningstillgångar | 1 529 | 1 671 | 1 740 | 2 683 | 2 840 | 3 219 | 2 602 | 2 739 |
| Summa tillgångar | 1 529 | 1 671 | 1 740 | 2 683 | 2 840 | 3 219 | 2 758 | 2 739 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 495 | 339 | 1 257 | 1 403 | 1 496 | 1 232 | 1 217 | 606 |
| Eget kapital | 659 | 615 | 634 | 1 552 | 1 698 | 1 790 | 1 527 | 1 513 |
| Justerat eget kapital | 921 | 925 | 1 146 | 2 141 | 2 399 | 2 546 | 2 188 | 2 145 |
| Obeskattade reserver | 330 | 391 | 645 | 742 | 883 | 952 | 833 | 796 |
| Kortfristiga skulder | 540 | 665 | 461 | 389 | 259 | 477 | 398 | 430 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 529 | 1 671 | 1 740 | 2 683 | 2 840 | 3 219 | 2 758 | 2 739 |
| Ställda säkerheter | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 16 126 granskade bolag ligger Kamrum AB bland de mindre aktörerna räknat på omsättning, med 27 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -11,1 procent, och soliditeten var god — 43,1 procent. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 23 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 1 personer, med säte i Umeå.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolagets verksamhet skall bestå i analys av ekonomisk informa- tion, skatterådgivning och liknande verksamhet, datasupport, samt köp och försäljning av värdepapper och fastigheter samt idka där- med förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Bo Henriksson (f. 1946) Styrelseledamot
- Linda Larsson (f. 1980) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1987-01-16 |
|---|---|
| Bransch | Redovisning och bokföring, skatterådgivning (SNI 69201) |
| Adress | Björnbärsvägen 55, 904 35, Umeå Besök: Björnbärsvägen 55, Umeå |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 090-172470 |