Aktiebolag Uppsala
Källarsson Fastigheter AB
55 sökningar
Omsättning 2025
8,2 mkr
Rörelsemarginal
6,9 %
+29,8 p.e.Soliditet
4,3 %
+3,3 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 8 240 | 70 | 70 | 1 340 | 149 | 3 138 | 5 039 | 2 825 |
| Rörelseresultat | 568 | −16 | 66 | 46 | −133 | 742 | 208 | −663 |
| Årets resultat | −40 | −40 | 66 | 50 | −146 | 759 | 24 | −800 |
| Eget kapital | 50 | 20 | 120 | 109 | 59 | 835 | 76 | 51 |
| Balansomslutning | 1 157 | 2 027 | 127 | 252 | 848 | 861 | 2 423 | 6 289 |
| Anställda | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 8 240 | 70 | 70 | 1 340 | 149 | 3 138 | 5 039 | 2 825 |
| Personalkostnader | 558 | 55 | 0 | 354 | 164 | 0 | 6 | 247 |
| Av- och nedskrivningar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Övriga externa kostnader | 209 | 31 | 5 | 217 | 118 | 72 | 60 | 228 |
| Övriga rörelseposter, netto | −6 904 | — | 1 | −723 | — | −2 324 | −4 765 | −2 970 |
| Rörelseresultat | 568 | −16 | 66 | 46 | −133 | 742 | 208 | −663 |
| Ränteintäkter | 4 | 0 | 1 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 611 | 24 | 0 | 2 | 2 | 22 | 119 | 231 |
| Resultat efter finansiella poster | −40 | −40 | 66 | 43 | −135 | 720 | 89 | −893 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 7 | −7 | 39 | −39 | 94 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 |
| Årets resultat | −40 | −40 | 66 | 50 | −146 | 759 | 24 | −800 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varulager | 817 | 1 751 | 0 | 0 | 749 | 0 | 2 281 | 6 289 |
| Kortfristiga fordringar | 2 | 12 | 73 | 127 | 65 | 229 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 311 | 264 | 54 | 125 | 34 | 632 | 143 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 1 129 | 2 027 | 127 | 252 | 848 | 861 | 2 423 | 6 289 |
| Summa tillgångar | 1 157 | 2 027 | 127 | 252 | 848 | 861 | 2 423 | 6 289 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −30 | 15 | 59 | 9 | 155 | 26 | 2 | 976 |
| Eget kapital | 50 | 20 | 120 | 109 | 59 | 835 | 76 | 51 |
| Justerat eget kapital | 50 | 20 | 120 | 109 | 65 | 835 | 107 | 51 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 |
| Långfristiga skulder | 890 | 1 960 | 0 | 0 | 244 | 0 | 806 | 2 139 |
| Kortfristiga skulder | 217 | 47 | 7 | 143 | 538 | 26 | 1 502 | 4 099 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 157 | 2 027 | 127 | 252 | 848 | 861 | 2 423 | 6 289 |
| Ställda säkerheter | 0 | 1 607 | 500 | 1 000 | 1 000 | 500 | 1 200 | 5 290 |
| Ansvarsförbindelser | 70 | 0 | 5 | 60 | 0 | 690 | 690 | 690 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 1 026 granskade bolag ligger Källarsson Fastigheter AB i den övre fjärdedelen räknat på omsättning, med 8,2 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en måttlig rörelsemarginal om 6,9 procent, och soliditeten var låg — 4,3 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Uppsala.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Källarson Fastigheter avser att under en följd av år, köpa, bebygga och sälja fastigheter i Uppsala med omnejd.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Johan Källarsson (f. 1973) Verkställande direktör
Styrelse
- Johan Källarsson (f. 1973) Styrelseledamot
- Jenny Perälä (f. 1976) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2015-03-09 |
|---|---|
| Bransch | Handel med egna fastigheter (SNI 68110) |
| Adress | Sköldungagatan 33, 753 35, Uppsala Besök: Sköldungagatan 33, Uppsala |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Ej registrerad |