Aktiebolag Stockholm
Joyous Media AB
61 sökningar
2,6 mkr
−46,0 %-1,3 %
−35,6 p.e.99,3 %
+0,8 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 2 625 | 4 860 | 4 552 | 10 365 | 7 100 | 5 186 |
| Rörelseresultat | −35 | 1 663 | 1 574 | 5 489 | 3 879 | 4 426 |
| Årets resultat | −16 | 1 425 | 1 291 | 4 342 | 3 078 | 3 479 |
| Eget kapital | 10 719 | 11 050 | 10 040 | 9 749 | 6 423 | 3 529 |
| Balansomslutning | 10 795 | 11 224 | 10 091 | 10 933 | 8 468 | 4 534 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 625 | 4 860 | 4 552 | 10 365 | 7 100 | 5 186 |
| Personalkostnader | 1 091 | 1 025 | 1 002 | 3 018 | 1 554 | 390 |
| Av- och nedskrivningar | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 196 | 167 | 214 | 118 | 99 | 13 |
| Övriga rörelseposter, netto | −1 363 | −1 995 | −1 758 | −1 740 | −1 568 | −357 |
| Rörelseresultat | −35 | 1 663 | 1 574 | 5 489 | 3 879 | 4 426 |
| Ränteintäkter | 19 | 141 | 79 | — | — | — |
| Räntekostnader | 0 | 6 | 18 | 17 | 2 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −16 | 1 798 | 1 635 | 5 473 | 3 878 | 4 426 |
| Skatt | 0 | 373 | 344 | 1 131 | 800 | 947 |
| Årets resultat | −16 | 1 425 | 1 291 | 4 342 | 3 078 | 3 479 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 4 227 | 4 037 | 4 047 | 4 000 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 1 197 | 575 | 827 | 512 | 181 | 166 |
| Kassa och bank | 5 371 | 6 612 | 5 217 | 6 421 | 8 287 | 4 368 |
| Omsättningstillgångar | 6 568 | 7 186 | 6 044 | 6 933 | 8 468 | 4 534 |
| Summa tillgångar | 10 795 | 11 224 | 10 091 | 10 933 | 8 468 | 4 534 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 10 685 | 9 575 | 8 699 | 5 357 | 3 295 | 0 |
| Eget kapital | 10 719 | 11 050 | 10 040 | 9 749 | 6 423 | 3 529 |
| Justerat eget kapital | 10 719 | 11 050 | 10 040 | 9 749 | 6 423 | 3 529 |
| Kortfristiga skulder | 76 | 174 | 51 | 1 184 | 2 045 | 1 005 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 795 | 11 224 | 10 091 | 10 933 | 8 468 | 4 534 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 3 392 granskade bolag ligger Joyous Media AB bland de omsättningsmässigt största räknat på omsättning, med 2,6 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -1,3 procent, och soliditeten var hög — 99,3 procent. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 46 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Stockholm.
Bolaget kommer att bedriva verksamhet inom marknadsföring.
Styrelse & ledning
- MD Didarul Alam (f. 1988) Styrelseledamot
- Raminta Kuzmickaite (f. 1990) Styrelsesuppleant
- Hampus Nilsen (f. 1997) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-02-11 |
|---|---|
| Bransch | Litterärt skapande och musikkomposition (SNI 90110) |
| Adress | Magnus Ladulåsgatan 25, lgh 1203, 118 65, Stockholm Besök: Magnus Ladulåsgatan 25 LGH 1203, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |