Aktiebolag Stockholm 78 sökningar
JOCI AB
Redovisning och bokföring, skatterådgivning
3,7 mkr
+25,6 %3,5 %
+1,0 p.e.54,4 %
−1,0 p.e.2
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 3 690 | 2 939 | 3 188 | 3 097 | 4 167 | 5 187 | 5 278 | 4 424 |
| Rörelseresultat | 130 | 74 | 24 | −57 | 530 | 330 | 511 | 164 |
| Årets resultat | 145 | 37 | 32 | 27 | 334 | 201 | 291 | 90 |
| Eget kapital | 1 323 | 1 179 | 1 142 | 1 110 | 1 183 | 1 099 | 898 | 607 |
| Balansomslutning | 2 433 | 2 129 | 2 225 | 2 095 | 2 655 | 2 390 | 2 320 | 1 739 |
| Anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 690 | 2 939 | 3 188 | 3 097 | 4 167 | 5 187 | 5 278 | 4 424 |
| Personalkostnader | 1 169 | 1 180 | 1 260 | 1 319 | 1 057 | 1 442 | 1 339 | 1 146 |
| Av- och nedskrivningar | 73 | 21 | 13 | 16 | 28 | 30 | 30 | 14 |
| Övriga externa kostnader | 731 | 812 | 750 | 729 | 732 | 878 | 1 000 | 775 |
| Övriga rörelseposter, netto | −1 587 | −852 | −1 141 | −1 090 | −1 820 | −2 507 | −2 398 | −2 325 |
| Rörelseresultat | 130 | 74 | 24 | −57 | 530 | 330 | 511 | 164 |
| Ränteintäkter | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 3 | 4 | 23 | 6 | 16 | 21 | 14 | 7 |
| Resultat efter finansiella poster | 128 | 72 | 3 | −63 | 514 | 310 | 497 | 157 |
| Bokslutsdispositioner | 59 | −22 | 40 | 100 | −91 | −52 | −125 | −40 |
| Skatt | 42 | 14 | 12 | 10 | 89 | 57 | 82 | 27 |
| Årets resultat | 145 | 37 | 32 | 27 | 334 | 201 | 291 | 90 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 271 | 344 | 299 | 291 | 291 | 337 | 347 | 319 |
| Varulager | 1 034 | 1 010 | 800 | 621 | 226 | 201 | 148 | 70 |
| Kortfristiga fordringar | 273 | 268 | 418 | 292 | 346 | 282 | 368 | 383 |
| Kassa och bank | 855 | 507 | 708 | 891 | 1 791 | 1 571 | 1 458 | 967 |
| Omsättningstillgångar | 2 162 | 1 785 | 1 926 | 1 804 | 2 364 | 2 053 | 1 974 | 1 420 |
| Summa tillgångar | 2 433 | 2 129 | 2 225 | 2 095 | 2 655 | 2 390 | 2 320 | 1 739 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 1 073 | 1 037 | 1 005 | 978 | 744 | 793 | 502 | 412 |
| Eget kapital | 1 323 | 1 179 | 1 142 | 1 110 | 1 183 | 1 099 | 898 | 607 |
| Justerat eget kapital | 1 583 | 1 485 | 1 431 | 1 432 | 1 583 | 1 427 | 1 185 | 794 |
| Obeskattade reserver | 327 | 386 | 364 | 405 | 504 | 413 | 361 | 236 |
| Kortfristiga skulder | 783 | 564 | 719 | 580 | 968 | 878 | 1 061 | 896 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 433 | 2 129 | 2 225 | 2 095 | 2 655 | 2 390 | 2 320 | 1 739 |
Verksamhet
Mätt mot de 16 126 bolag som granskas inom samma bransch hamnar JOCI AB i den övre fjärdedelen sett till omsättning, med 3,7 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 3,5 procent — en måttlig nivå — medan soliditeten på 54,4 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 26 procent. Bolaget sysselsatte 2 personer och har sitt säte i Stockholm.
Aktiebolaget ska driva design, tillverkning och försäljning av guld- och silver- och juvelvaror, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Josefin Cummings (f. 1981) Verkställande direktör
- Josefin Cummings (f. 1981) Ordförande, Styrelseledamot
- Daniel Cummings (f. 1977) Styrelseledamot
- Lennart Ekerbring (f. 1952) Styrelsesuppleant
- Ivan Ticic (f. 1986) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2000-10-02 |
|---|---|
| Adress | Box 28, 183 21, Täby Besök: Box 28, Täby |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |