Aktiebolag Täby
Joakim Persson Entreprenad AB
118 sökningar
15,9 mkr
−7,0 %0,5 %
−11,9 p.e.15,8 %
+0,5 p.e.12
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 15 901 | 17 107 | 17 268 | 8 832 | 4 698 | 3 880 | 2 799 | 1 281 |
| Rörelseresultat | 72 | 2 117 | 4 853 | 2 114 | 1 135 | 523 | 1 106 | 269 |
| Årets resultat | 79 | 638 | 1 566 | 850 | 650 | 294 | 646 | 147 |
| Eget kapital | 2 376 | 2 297 | 1 659 | 1 593 | 743 | 1 003 | 909 | 413 |
| Balansomslutning | 15 010 | 14 999 | 16 282 | 9 819 | 4 246 | 3 057 | 2 030 | 713 |
| Anställda | 12 | 12 | 12 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 15 901 | 17 107 | 17 268 | 8 832 | 4 698 | 3 880 | 2 799 | 1 281 |
| Personalkostnader | 6 985 | 6 346 | 6 721 | 3 863 | 2 581 | 2 951 | 1 337 | 806 |
| Av- och nedskrivningar | 1 230 | 1 693 | 1 121 | 663 | 58 | 11 | 4 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 2 710 | 2 856 | 4 007 | 2 199 | 789 | 412 | 353 | 207 |
| Övriga rörelseposter, netto | −4 904 | −4 095 | −566 | — | −135 | — | — | — |
| Rörelseresultat | 72 | 2 117 | 4 853 | 2 114 | 1 135 | 523 | 1 106 | 269 |
| Ränteintäkter | 2 | 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 223 | 383 | 341 | 177 | 17 | 0 | 0 | 7 |
| Resultat efter finansiella poster | −149 | 1 742 | 4 512 | 1 937 | 1 118 | 523 | 1 106 | 262 |
| Bokslutsdispositioner | 280 | −921 | −2 513 | −950 | −289 | −139 | −280 | −69 |
| Skatt | 52 | 183 | 433 | 138 | 179 | 90 | 180 | 46 |
| Årets resultat | 79 | 638 | 1 566 | 850 | 650 | 294 | 646 | 147 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 9 012 | 8 407 | 9 876 | 7 089 | 2 162 | 40 | 51 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2 586 | 2 603 | 3 128 | 1 270 | 1 384 | 392 | 680 | 184 |
| Kassa och bank | 3 412 | 3 989 | 3 278 | 1 460 | 700 | 2 624 | 1 299 | 528 |
| Omsättningstillgångar | 5 998 | 6 592 | 6 406 | 2 730 | 2 084 | 3 017 | 1 979 | 713 |
| Summa tillgångar | 15 010 | 14 999 | 16 282 | 9 819 | 4 246 | 3 057 | 2 030 | 713 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 2 247 | 1 609 | 43 | 693 | 43 | 659 | 213 | 216 |
| Eget kapital | 2 376 | 2 297 | 1 659 | 1 593 | 743 | 1 003 | 909 | 413 |
| Justerat eget kapital | 6 313 | 6 456 | 5 087 | 3 025 | 1 421 | 1 452 | 1 247 | 529 |
| Obeskattade reserver | 4 958 | 5 238 | 4 317 | 1 804 | 854 | 565 | 426 | 146 |
| Långfristiga skulder | 3 823 | 4 029 | 5 627 | 4 587 | 1 533 | 441 | 17 | 16 |
| Kortfristiga skulder | 3 853 | 3 435 | 4 679 | 1 835 | 1 116 | 1 048 | 678 | 138 |
| Summa eget kapital och skulder | 15 010 | 14 999 | 16 282 | 9 819 | 4 246 | 3 057 | 2 030 | 713 |
| Ställda säkerheter | 8 910 | 8 061 | 9 684 | 7 071 | 2 133 | 0 | 0 | 0 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 9 487 granskade bolag ligger Joakim Persson Entreprenad AB bland de omsättningsmässigt största räknat på omsättning, med 15,9 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 0,5 procent — en tunn nivå — medan soliditeten på 15,8 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 7 procent. Bolaget sysselsatte 12 personer och har sitt säte i Täby.
Företaget ska bedriva olika sorters jobb inom mark och anläggningsbranschen, med entreprenadmaskiner. Även byggarbeten och transporter, samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Joakim Persson (f. 1988) Styrelseledamot
- Linnea Isabella Stefanie Persson (f. 1990) Styrelsesuppleant
- Thérese Jonasson (f. 1979) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2012-12-10 |
|---|---|
| Bransch | Mark- och grundarbeten (SNI 43120) |
| Adress | Box 446, 191 24, Sollentuna Besök: Box 446, Sollentuna |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 073-5270488 |