Aktiebolag Sollentuna 64 sökningar
Jesk Embedded AB
Dataprogrammering
Omsättning 2024
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
–
Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 555 |
| Rörelseresultat | −9 | −9 | −25 | −18 | −32 | −39 | 23 |
| Årets resultat | −9 | −9 | −25 | −18 | −32 | −39 | 21 |
| Eget kapital | 64 | 80 | 82 | 107 | 125 | 157 | 195 |
| Balansomslutning | 0 | 0 | 83 | 108 | 126 | 158 | 224 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 555 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 417 |
| Av- och nedskrivningar | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 2 | 2 | 18 | 10 | 28 | 72 | 115 |
| Rörelseresultat | −9 | −9 | −25 | −18 | −32 | −39 | 23 |
| Resultat efter finansiella poster | −9 | −9 | −25 | −18 | −32 | −39 | 23 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Årets resultat | −9 | −9 | −25 | −18 | −32 | −39 | 21 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 3 | 11 | 18 | 25 | 33 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2 | 2 | 6 | 33 | 28 | 44 | 70 |
| Kassa och bank | 57 | 57 | 59 | 50 | 65 | 114 | 154 |
| Omsättningstillgångar | 59 | 59 | 65 | 83 | 93 | 158 | 224 |
| Summa tillgångar | 0 | 0 | 83 | 108 | 126 | 158 | 224 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 23 | 32 | 57 | 75 | 107 | 146 | 124 |
| Eget kapital | 64 | 80 | 82 | 107 | 125 | 157 | 195 |
| Justerat eget kapital | 64 | 80 | 82 | 107 | 125 | 157 | 195 |
| Kortfristiga skulder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| Summa eget kapital och skulder | 0 | 0 | 83 | 108 | 126 | 158 | 224 |
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom elektronik, firmware, programmerbar logik och mjukvarudesign. Företaget kommer även att bedriva verksamhet för prototyptillverkning av inbyggda datorsystem samt förvaltning av värdepapper.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Jerker Skogby (f. 1985) Verkställande direktör
Styrelse
- Jerker Skogby (f. 1985) Styrelseledamot
- Johanna Skogby (f. 1989) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2014-04-11 |
|---|---|
| Adress | Kumla 8, 186 97, Brottby Besök: Kumla 8, Brottby |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 070-6711174 |