Aktiebolag Åtvidaberg
JÅ Automatik AB
76 sökningar
Omsättning 2025
942 tkr
+25,1 %Rörelsemarginal
-8,9 %
+7,6 p.e.Soliditet
65,2 %
+13,8 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 942 | 753 | 2 034 | 2 726 | 1 716 | 1 264 | 1 751 | 1 907 |
| Rörelseresultat | −84 | −124 | 124 | 778 | 526 | 192 | 300 | 205 |
| Årets resultat | 63 | 5 | 104 | 470 | 311 | 150 | 234 | 420 |
| Eget kapital | 503 | 440 | 635 | 731 | 562 | 250 | 334 | 863 |
| Balansomslutning | 771 | 856 | 1 227 | 1 630 | 1 304 | 1 049 | 1 220 | 977 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 942 | 753 | 2 034 | 2 726 | 1 716 | 1 264 | 1 751 | 1 907 |
| Personalkostnader | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 10 | 13 |
| Av- och nedskrivningar | 131 | 133 | 81 | 45 | 15 | 106 | 65 | 92 |
| Övriga externa kostnader | 391 | 372 | 407 | 402 | 315 | 295 | 306 | 347 |
| Övriga rörelseposter, netto | −500 | −369 | −1 418 | −1 497 | −850 | −665 | −1 070 | −1 250 |
| Rörelseresultat | −84 | −124 | 124 | 778 | 526 | 192 | 300 | 205 |
| Ränteintäkter | 5 | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | −79 | −122 | 124 | 783 | 526 | 192 | 300 | 205 |
| Bokslutsdispositioner | 160 | 130 | 0 | −190 | −130 | 0 | 0 | 334 |
| Skatt | 18 | 3 | 20 | 124 | 85 | 41 | 66 | 119 |
| Årets resultat | 63 | 5 | 104 | 470 | 311 | 150 | 234 | 420 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 277 | 407 | 486 | 176 | 198 | 360 | 416 | 374 |
| Kortfristiga fordringar | 101 | 74 | 132 | 120 | 401 | 145 | 46 | 228 |
| Kassa och bank | 393 | 375 | 609 | 1 334 | 705 | 544 | 759 | 375 |
| Omsättningstillgångar | 494 | 449 | 741 | 1 454 | 1 106 | 689 | 804 | 603 |
| Summa tillgångar | 771 | 856 | 1 227 | 1 630 | 1 304 | 1 049 | 1 220 | 977 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 340 | 335 | 431 | 161 | 151 | 0 | 0 | 343 |
| Eget kapital | 503 | 440 | 635 | 731 | 562 | 250 | 334 | 863 |
| Justerat eget kapital | 527 | 591 | 889 | 985 | 665 | 250 | 334 | 863 |
| Obeskattade reserver | 30 | 190 | 320 | 320 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 238 | 226 | 272 | 579 | 612 | 799 | 886 | 114 |
| Summa eget kapital och skulder | 771 | 856 | 1 227 | 1 630 | 1 304 | 1 049 | 1 220 | 977 |
Verksamhet
Mätt mot de 3 431 bolag som granskas inom samma bransch hamnar JÅ Automatik AB över mittlinjen sett till omsättning, med 942 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på -8,9 procent — en negativ nivå — medan soliditeten på 65,2 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 25 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Åtvidaberg.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom eltekniska lösningar, såsom projektledning, skräddarsydda lösningar efter kundens behov inom konstruktion och programmering. Försäljning och tillverkning av program och utrustning för styrning av maskiner och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Jan Åkerlund (f. 1947) Styrelseledamot
- Gunilla Åkerlund (f. 1949) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2009-07-31 |
|---|---|
| Bransch | Teknisk konsultverksamhet inom elteknik (SNI 71123) |
| Adress | Östgårdsvägen 7, 597 55, Åtvidaberg Besök: Östgårdsvägen 7, Åtvidaberg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 0120-13020 |