Aktiebolag Umeå
Itly AB
16 sökningar
Omsättning 2025
1,6 mkr
−20,5 %Rörelsemarginal
0,1 %
+4,6 p.e.Soliditet
23,6 %
+2,7 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 627 | 2 047 | 5 098 | 3 246 |
| Rörelseresultat | 2 | −92 | 123 | 92 |
| Årets resultat | 1 | −92 | 94 | 70 |
| Eget kapital | 103 | 102 | 194 | 100 |
| Balansomslutning | 436 | 487 | 957 | 1 327 |
| Anställda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 627 | 2 047 | 5 098 | 3 246 |
| Personalkostnader | 0 | 6 | 24 | 24 |
| Av- och nedskrivningar | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Övriga externa kostnader | 39 | 247 | 370 | 3 127 |
| Övriga rörelseposter, netto | −1 580 | −1 880 | −4 575 | — |
| Rörelseresultat | 2 | −92 | 123 | 92 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 | −92 | 123 | 92 |
| Skatt | 0 | 0 | 30 | 22 |
| Årets resultat | 1 | −92 | 94 | 70 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 8 | 14 | 20 | 26 |
| Kortfristiga fordringar | 356 | 372 | 600 | 1 205 |
| Kassa och bank | 72 | 101 | 337 | 96 |
| Omsättningstillgångar | 428 | 473 | 937 | 1 301 |
| Summa tillgångar | 436 | 487 | 957 | 1 327 |
| Aktiekapital | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Balanserat resultat | 72 | 164 | 70 | 0 |
| Eget kapital | 103 | 102 | 194 | 100 |
| Justerat eget kapital | 103 | 102 | 194 | 100 |
| Kortfristiga skulder | 333 | 385 | 763 | 1 227 |
| Summa eget kapital och skulder | 436 | 487 | 957 | 1 327 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Itly AB omsatte 1,6 miljoner kronor räkenskapsåret 2025, mer än det typiska bolaget i branschen, där medianen ligger på 557 tusen kronor. Rörelsemarginalen landade på 0,1 procent — en tunn nivå — medan soliditeten på 23,6 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 21 procent. Sätet finns i Umeå.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet, utveckling och konsultation inom IT både via tillhandahållande av tjänster och produkter.
Styrelse & ledning
Styrelse
- David Engelmark (f. 1987) Ordförande, Styrelseledamot
- Oscar Jonasson Lundberg (f. 1998) Styrelseledamot
- Daniel Markgren (f. 1989) Styrelseledamot
- Alexander Sundin (f. 1993) Styrelseledamot
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-02-24 |
|---|---|
| Bransch | Dataprogrammering (SNI 62100) |
| Adress | Sundelinsvägen 32, 905 32, Hörnefors Besök: Sundelinsvägen 32, Hörnefors |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |