Aktiebolag Stockholm
Italo Corr Fast AB
130 sökningar
Omsättning 2025
3,4 mkr
+1,7 %Rörelsemarginal
71,0 %
+1,8 p.e.Soliditet
18,6 %
+1,8 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 3 413 | 3 355 | 3 151 | 2 845 | 2 768 |
| Rörelseresultat | 2 423 | 2 320 | 2 110 | 1 472 | 1 457 |
| Årets resultat | 36 | 250 | 65 | 87 | 135 |
| Eget kapital | 3 974 | 3 938 | 3 688 | 3 623 | 3 536 |
| Balansomslutning | 21 400 | 23 549 | 23 317 | 23 083 | 27 080 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 413 | 3 355 | 3 151 | 2 845 | 2 768 |
| Av- och nedskrivningar | 860 | 912 | 912 | 1 214 | 1 214 |
| Övriga externa kostnader | 130 | 123 | 131 | 159 | 98 |
| Rörelseresultat | 2 423 | 2 320 | 2 110 | 1 472 | 1 457 |
| Ränteintäkter | 2 | 723 | 32 | — | — |
| Räntekostnader | 583 | 846 | 686 | 459 | 429 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 841 | 2 198 | 1 451 | 1 037 | 1 083 |
| Koncernbidrag | −1 850 | −2 000 | −1 380 | −1 000 | −1 000 |
| Skatt | −45 | −52 | 6 | −50 | −52 |
| Årets resultat | 36 | 250 | 65 | 87 | 135 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 17 968 | 17 754 | 18 666 | 19 977 | 23 358 |
| Kortfristiga fordringar | 1 217 | 144 | 540 | 589 | 806 |
| Kassa och bank | 2 215 | 5 651 | 4 111 | 2 517 | 2 916 |
| Omsättningstillgångar | 3 432 | 5 795 | 4 651 | 3 106 | 3 723 |
| Summa tillgångar | 21 400 | 23 549 | 23 317 | 23 083 | 27 080 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 3 888 | 3 638 | 3 573 | 3 486 | 3 351 |
| Eget kapital | 3 974 | 3 938 | 3 688 | 3 623 | 3 536 |
| Justerat eget kapital | 3 974 | 3 938 | 3 688 | 3 623 | 3 536 |
| Avsättningar | 1 331 | 1 375 | 1 427 | 1 480 | 1 532 |
| Långfristiga skulder | 1 850 | 3 368 | 1 368 | 888 | 2 988 |
| Kortfristiga skulder | 14 245 | 14 868 | 16 834 | 17 092 | 19 024 |
| Summa eget kapital och skulder | 21 400 | 23 549 | 23 317 | 23 083 | 27 080 |
| Ställda säkerheter | 20 140 | 20 140 | 20 140 | 20 140 | 20 140 |
Verksamhet
Italo Corr Fast AB omsatte 3,4 miljoner kronor räkenskapsåret 2025, mer än det typiska bolaget i branschen, där medianen ligger på 1,1 miljoner kronor. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 71,0 procent, och soliditeten var måttlig — 18,6 procent. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 2 procent. Bolaget hör hemma i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt förvaltning av fastigheter.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Karl Perlhagen (f. 1970) Styrelseledamot
- Patrik Gunnarsson Wahlén (f. 1969) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Olle Henrik Hillbom (f. 1981) Revisor
Koncern
| Moderbolag | Italo Invest AB (556668-1317) |
|---|---|
| Koncernmoder | Italo Invest AB (556668-1317) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2011-03-24 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (SNI 68202) |
| Adress | Box 411, 111 73, Stockholm Besök: Box 411, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |