starkabolag.se

Ranking · bokslutsåret 2025

Så rankar Invacare AB

Placeringar på tio nyckeltal mot branschen, länet och hela Sverige. Jämförelsen omfattar bolag med minst tre miljoner i nettoomsättning, minst tre anställda och minst 100 000 kr i eget kapital de två senaste åren — samma kvalificering som topplistorna.

Mot branschen

Invacare AB minskade omsättningen med 3 procent senaste året. Medianen bland branschens 417 jämförbara bolag är 4 procent.

Rörelsemarginalen är 13,6 procent, mot branschmedianens 4,6 procent.

Soliditeten ligger på 15,4 procent — branschens median är 44,5 procent.

Bolaget har 42 anställda; medianbolaget i branschen har 12.

Branschen: Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 139 275 49 %
Värdeförändring +9,0 % 172 274 37 %
Tillväxt i omsättning −3,3 % 298 417 29 %
Rörelsemarginal 13,6 % 63 417 85 %
Avkastning på eget kapital −1,3 % 343 417 18 %
Soliditet 15,4 % 371 417 11 %
Nettoomsättning per anställd 1 751 tkr 390 417 6 %
Rörelseresultat per anställd 238 tkr 243 417 42 %
Nettoomsättning 73 548 tkr 199 417 52 %
Rörelseresultat 9 988 tkr 137 417 67 %
Antal anställda 42 68 417 84 %

Stockholms län

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 3 741 19 186 81 %
Värdeförändring +9,0 % 9 679 18 838 49 %
Tillväxt i omsättning −3,3 % 16 730 24 714 32 %
Rörelsemarginal 13,6 % 5 145 24 682 79 %
Avkastning på eget kapital −1,3 % 20 084 24 722 19 %
Soliditet 15,4 % 21 068 24 705 15 %
Nettoomsättning per anställd 1 751 tkr 13 482 24 723 45 %
Rörelseresultat per anställd 238 tkr 7 223 24 723 71 %
Nettoomsättning 73 548 tkr 4 853 24 723 80 %
Rörelseresultat 9 988 tkr 2 746 24 723 89 %
Antal anställda 42 3 001 24 723 88 %

Sverige

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 12 078 70 189 83 %
Värdeförändring +9,0 % 36 307 69 145 47 %
Tillväxt i omsättning −3,3 % 59 642 87 530 32 %
Rörelsemarginal 13,6 % 17 616 87 448 80 %
Avkastning på eget kapital −1,3 % 74 392 87 549 15 %
Soliditet 15,4 % 75 080 87 505 14 %
Nettoomsättning per anställd 1 751 tkr 48 182 87 550 45 %
Rörelseresultat per anställd 238 tkr 24 993 87 550 71 %
Nettoomsättning 73 548 tkr 14 315 87 550 84 %
Rörelseresultat 9 988 tkr 7 716 87 550 91 %
Antal anställda 42 8 417 87 550 90 %

Stark placering? Visa den på er egen webbplats — .

← Tillbaka till Invacare AB

Företagsvärdering

Vad är Invacare AB värt?

En komplett, oberoende företagsvärdering av Invacare AB, samma underlag som används vid försäljning, köp och företagsutveckling. Utförs av Bisdata AB.

Provexemplar, omslagProvexemplar, sammanfattningProvexemplar, värdets komponenterProvexemplar, historisk utvecklingProvexemplar, branschjämförelseProvexemplar, resultaträkning
Er rapport, upprättad av Bisdatas analytiker, här som demoexemplar 1 / 6

Digitalt inom en arbetsdag · tryckt rapport per post

Ex. moms. Fakturan skickas till fakturaadressen. Värderingen utförs av Bisdata AB.

Certifikat

Visa styrkan på er egen webbplats

Certifikatet med er Värderating läggs på er webbplats med en färdig inbäddningskod, klart på en minut. Det är levande: visar alltid er aktuella rating och länkar till er sida på starkabolag.se.

Invacare AB

Moms 25 % läggs till i kassan. Kortbetalningen sker säkert hos Stripe.