Aktiebolag Höganäs
Instansia Holding AB
62 sökningar
Omsättning 2024
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
99,7 %
−0,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 399 | 399 | 399 | −1 | 750 | 738 |
| Eget kapital | 785 | 786 | 787 | 787 | 1 538 | 788 |
| Balansomslutning | 787 | 788 | 789 | 790 | 1 540 | 800 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Resultat efter finansiella poster | 399 | 399 | 399 | −1 | 750 | 738 |
| Årets resultat | 399 | 399 | 399 | −1 | 750 | 738 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Kortfristiga fordringar | 40 | 40 | 40 | 0 | 750 | 10 |
| Kassa och bank | 7 | 8 | 9 | 50 | 50 | 50 |
| Omsättningstillgångar | 47 | 48 | 49 | 50 | 800 | 60 |
| Summa tillgångar | 787 | 788 | 789 | 790 | 1 540 | 800 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 336 | 337 | 338 | 738 | 738 | 0 |
| Eget kapital | 785 | 786 | 787 | 787 | 1 538 | 788 |
| Justerat eget kapital | 785 | 786 | 787 | 787 | 1 538 | 788 |
| Långfristiga skulder | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Summa eget kapital och skulder | 787 | 788 | 789 | 790 | 1 540 | 800 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Patrik Dahlström (f. 1973) Styrelseledamot
- Stefan Dahlström (f. 1976) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Mats Törnros (f. 1977) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2018-12-19 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Köpmansgatan 18, 263 38, Höganäs Besök: Köpmansgatan 18, Höganäs |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |