Aktiebolag Göteborg
Ingrid Andersson AB
33 sökningar
326 tkr
−12,4 %3,7 %
−1,4 p.e.94,9 %
+11,9 p.e.1
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 326 | 372 | 327 | 346 | 298 | 222 |
| Rörelseresultat | 12 | 19 | 6 | 9 | 5 | 19 |
| Årets resultat | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 15 |
| Eget kapital | 93 | 83 | 80 | 77 | 69 | 65 |
| Balansomslutning | 98 | 100 | 88 | 106 | 94 | 105 |
| Anställda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 326 | 372 | 327 | 346 | 298 | 222 |
| Personalkostnader | 23 | 61 | 0 | 21 | 48 | 31 |
| Av- och nedskrivningar | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 |
| Övriga externa kostnader | 145 | 117 | 123 | 88 | 22 | 15 |
| Övriga rörelseposter, netto | −140 | −169 | −192 | −222 | −210 | −144 |
| Rörelseresultat | 12 | 19 | 6 | 9 | 5 | 19 |
| Räntekostnader | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 12 | 3 | 6 | 9 | 5 | 19 |
| Skatt | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Årets resultat | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 15 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 63 |
| Kortfristiga fordringar | 61 | 53 | 50 | 39 | 39 | 32 |
| Kassa och bank | 11 | 15 | 0 | 23 | 5 | 11 |
| Omsättningstillgångar | 72 | 68 | 50 | 62 | 44 | 43 |
| Summa tillgångar | 98 | 100 | 88 | 106 | 94 | 105 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 33 | 30 | 26 | 20 | 15 | 0 |
| Eget kapital | 93 | 83 | 80 | 77 | 69 | 65 |
| Justerat eget kapital | 93 | 83 | 80 | 77 | 75 | 85 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| Kortfristiga skulder | 5 | 17 | 8 | 29 | 17 | 15 |
| Summa eget kapital och skulder | 98 | 100 | 88 | 106 | 94 | 105 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 1 001 granskade bolag ligger Ingrid Andersson AB bland de mindre aktörerna räknat på omsättning, med 326 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en måttlig rörelsemarginal om 3,7 procent, och soliditeten var hög — 94,9 procent. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 12 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Göteborg.
Försäljning av blommor, blomsterdekorationer, krukväxter, plantor och jord. Kurser i blomsterbinderi. Trädgårdsarbete. Växtodling. Självplockning av sommarblommor. Försäljning av honung. Försäljning av ägg. Försäljning av potatis. Loppis, begagnade varor som husgeråd, heminredning, böcker, leksaker. Uthyrning av personal.
Styrelse & ledning
- Ingrid Andersson (f. 1954) Styrelseledamot
- Zeljko Obradovic (f. 1969) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-02-06 |
|---|---|
| Bransch | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel (SNI 47761) |
| Adress | Hultavägen 105, 424 57, Gunnilse Besök: Hultavägen 105, Gunnilse |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |