Aktiebolag Stockholm
House of Dagmar AB
331 sökningar
Omsättning 2025
64 mkr
+4,1 %Rörelsemarginal
-3,7 %
+17,7 p.e.Soliditet
19,8 %
+56,3 p.e.Anställda
22
−4,3 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 64 022 | 61 479 | 73 903 | 68 914 | 50 194 | 37 841 | 44 850 | 43 947 |
| Rörelseresultat | −2 400 | −13 174 | −9 887 | −7 586 | −929 | 752 | −1 156 | −5 163 |
| Årets resultat | −4 332 | −20 561 | −11 362 | −8 716 | −2 034 | 141 | −1 568 | −3 616 |
| Eget kapital | 8 294 | −8 666 | 11 896 | 13 258 | 14 842 | 9 594 | 9 452 | 11 021 |
| Balansomslutning | 41 885 | 23 758 | 36 210 | 42 498 | 27 746 | 26 481 | 20 799 | 22 782 |
| Anställda | 22 | 23 | 25 | 25 | 17 | 13 | 18 | 23 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 64 022 | 61 479 | 73 903 | 68 914 | 50 194 | 37 841 | 44 850 | 43 947 |
| Personalkostnader | 14 846 | 15 644 | 16 396 | 14 816 | 9 929 | 5 962 | 8 927 | 11 786 |
| Av- och nedskrivningar | 843 | 447 | 423 | 406 | 362 | 231 | 264 | 332 |
| Övriga externa kostnader | 28 317 | 30 496 | 33 944 | 31 271 | 20 297 | 12 832 | 15 917 | 16 612 |
| Övriga rörelseposter, netto | −22 416 | −28 066 | −33 027 | −30 007 | −20 535 | −18 064 | −20 898 | −20 380 |
| Rörelseresultat | −2 400 | −13 174 | −9 887 | −7 586 | −929 | 752 | −1 156 | −5 163 |
| Ränteintäkter | 0 | 26 | 74 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 1 932 | 2 877 | 1 549 | 1 137 | 1 105 | 615 | 415 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −4 332 | −20 561 | −11 362 | −8 716 | −2 034 | 141 | −1 568 | −4 946 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 330 |
| Årets resultat | −4 332 | −20 561 | −11 362 | −8 716 | −2 034 | 141 | −1 568 | −3 616 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 8 731 | 631 | 1 064 | 1 184 | 1 552 | 403 | 577 | 554 |
| Varulager | 16 900 | 12 236 | 11 918 | 20 562 | 13 138 | 11 508 | 10 084 | 11 940 |
| Kortfristiga fordringar | 15 332 | 10 171 | 18 429 | 19 999 | 9 850 | 9 491 | 9 549 | 10 047 |
| Kassa och bank | 922 | 720 | 4 799 | 753 | 3 206 | 5 079 | 589 | 241 |
| Omsättningstillgångar | 33 154 | 23 127 | 35 146 | 41 314 | 26 194 | 26 078 | 20 222 | 22 228 |
| Summa tillgångar | 41 885 | 23 758 | 36 210 | 42 498 | 27 746 | 26 481 | 20 799 | 22 782 |
| Aktiekapital | 321 | 285 | 185 | 185 | 162 | 129 | 124 | 112 |
| Balanserat resultat | −9 067 | 1 373 | 12 445 | 13 751 | 8 218 | 9 047 | 10 517 | 7 511 |
| Eget kapital | 8 294 | −8 666 | 11 896 | 13 258 | 14 842 | 9 594 | 9 452 | 11 021 |
| Justerat eget kapital | 8 294 | −8 666 | 11 896 | 13 258 | 14 842 | 9 594 | 9 452 | 11 021 |
| Långfristiga skulder | 4 827 | 6 007 | 5 408 | 5 288 | 2 846 | 2 166 | 3 091 | 3 219 |
| Kortfristiga skulder | 28 764 | 26 417 | 18 906 | 23 952 | 10 058 | 14 721 | 8 256 | 8 542 |
| Summa eget kapital och skulder | 41 885 | 23 758 | 36 210 | 42 498 | 27 746 | 26 481 | 20 799 | 22 782 |
| Ställda säkerheter | 18 304 | 13 523 | 15 287 | 15 408 | 9 923 | 10 039 | 11 156 | 9 630 |
| Ansvarsförbindelser | 4 340 | 1 340 | 2 840 | 1 500 | 0 | 1 340 | 1 340 | 1 340 |
Verksamhet
Mätt mot de 781 bolag som granskas inom samma bransch hamnar House of Dagmar AB i den övre fjärdedelen sett till omsättning, med 64 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på -3,7 procent — en negativ nivå — medan soliditeten på 19,8 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 4 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 22 personer, med säte i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Föremålet för bolagets verksamhet är design, produktion, import och försäljning av kläder och accessoarer samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Johan Bäcke (f. 1974) Ordförande, Styrelseledamot
- Anders Severin (f. 1979) Styrelseledamot
- Sofia Wallenstam (f. 1983) Styrelseledamot
- Karolin Kull (f. 1964) Styrelseledamot
- Ida Kristina Tjäder (f. 1971) Styrelseledamot
- Carl David Ludvig Hägglund (f. 1975) Styrelseledamot
- Fam von Heijne (f. 1986) Styrelseledamot
Övriga befattningar
- Karin Söderlind (f. 1967) Extern VD
- Mikael Glimstedt (f. 1964) Huvudansvarig revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2004-07-14 |
|---|---|
| Bransch | Övrig detaljhandel med brett sortiment (SNI 47122) |
| Adress | Nybrogatan 34, 114 39, Stockholm Besök: Nybrogatan 34, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 08-203230 |