Aktiebolag Stockholm
Hometown Food Nordic AB
29 sökningar
Omsättning 2025
9,4 mkr
+10,1 %Rörelsemarginal
24,3 %
−19,5 p.e.Soliditet
31,4 %
−14,9 p.e.Anställda
4
+33,3 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 9 433 | 8 566 | 6 193 | 5 119 | 2 823 | 1 095 | 629 | 546 |
| Rörelseresultat | 2 294 | 3 750 | 1 348 | 1 784 | 710 | −24 | −301 | −340 |
| Årets resultat | 628 | 2 156 | 798 | 1 320 | 705 | −26 | −301 | −340 |
| Eget kapital | 3 265 | 3 537 | 2 921 | 2 123 | 803 | 98 | 124 | 55 |
| Balansomslutning | 10 384 | 7 630 | 4 554 | 3 471 | 1 542 | 769 | 673 | 1 019 |
| Anställda | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 9 433 | 8 566 | 6 193 | 5 119 | 2 823 | 1 095 | 629 | 546 |
| Personalkostnader | 2 263 | 1 053 | 1 377 | 1 667 | 951 | 291 | 0 | 5 |
| Av- och nedskrivningar | 526 | 471 | 137 | 110 | 280 | 254 | 243 | 228 |
| Övriga externa kostnader | 1 832 | 1 306 | 985 | 618 | 360 | 331 | 386 | 539 |
| Övriga rörelseposter, netto | −2 518 | −1 986 | −2 346 | −940 | −522 | −243 | −301 | −114 |
| Rörelseresultat | 2 294 | 3 750 | 1 348 | 1 784 | 710 | −24 | −301 | −340 |
| Ränteintäkter | 26 | 37 | 0 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 711 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 610 | 3 783 | 1 344 | 1 780 | 705 | −26 | −301 | −340 |
| Bokslutsdispositioner | −626 | −1 061 | −334 | −318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | 356 | 566 | 212 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 628 | 2 156 | 798 | 1 320 | 705 | −26 | −301 | −340 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 3 294 | 2 909 | 996 | 513 | 189 | 469 | 538 | 761 |
| Varulager | 103 | 103 | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2 935 | 2 116 | 204 | 613 | 304 | 168 | 92 | 240 |
| Kassa och bank | 4 052 | 2 502 | 3 304 | 2 293 | 1 049 | 132 | 43 | 18 |
| Omsättningstillgångar | 7 090 | 4 720 | 3 558 | 2 957 | 1 353 | 300 | 135 | 258 |
| Summa tillgångar | 10 384 | 7 630 | 4 554 | 3 471 | 1 542 | 769 | 673 | 1 019 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 2 587 | 1 331 | 2 073 | 753 | 48 | 74 | 345 | 5 |
| Eget kapital | 3 265 | 3 537 | 2 921 | 2 123 | 803 | 98 | 124 | 55 |
| Justerat eget kapital | 5 122 | 4 897 | 3 439 | 2 375 | 803 | 98 | 124 | 55 |
| Obeskattade reserver | 2 339 | 1 713 | 652 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 3 540 | 1 540 | 0 | 315 | 553 | 591 | 515 | 885 |
| Kortfristiga skulder | 1 240 | 840 | 981 | 715 | 186 | 80 | 34 | 79 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 384 | 7 630 | 4 554 | 3 471 | 1 542 | 769 | 673 | 1 019 |
| Ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 170 |
Verksamhet
Räkenskapsåret 2025 nådde Hometown Food Nordic AB en omsättning på 9,4 miljoner kronor. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 24,3 procent, och soliditeten var god — 31,4 procent. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 10 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 4 personer, med säte i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Företaget ska bedriva tillverkning, catering med färdigt och halv färdigt matvaror såsom kinesisk pasta, nudlar och deg till dumplings och tillhör.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Weili Zhang (f. 1977) Styrelseledamot
- Beilei Yang (f. 1985) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Beatrice Fejde (f. 1977) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2016-05-11 |
|---|---|
| Bransch | Tillverkning av mjölprodukter (SNI 10730) |
| Adress | Cementvägen 32, 136 50, Jordbro Besök: Cementvägen 32, Jordbro |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |