Aktiebolag Stockholm 124 sökningar
Högvretens Ridcenter AB
Sport- och fritidsutbildning
2,2 mkr
+3,3 %7,8 %
+21,7 p.e.27,1 %
+7,8 p.e.2
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 2 199 | 2 128 | 2 454 | 2 701 | 2 532 | 2 263 | 2 326 | 2 226 |
| Rörelseresultat | 171 | −296 | 46 | 60 | 214 | −176 | 112 | 182 |
| Årets resultat | 141 | −157 | 11 | 19 | 15 | 16 | 11 | 14 |
| Eget kapital | 350 | 209 | 209 | 198 | 180 | 165 | 148 | 138 |
| Balansomslutning | 1 291 | 1 084 | 1 492 | 1 533 | 1 640 | 1 389 | 1 624 | 1 662 |
| Anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 199 | 2 128 | 2 454 | 2 701 | 2 532 | 2 263 | 2 326 | 2 226 |
| Personalkostnader | 920 | 1 099 | 1 159 | 1 090 | 1 075 | 999 | 1 012 | 989 |
| Av- och nedskrivningar | 101 | 110 | 108 | 361 | 183 | 181 | 175 | 161 |
| Övriga externa kostnader | 539 | 1 483 | 1 359 | 1 384 | 1 300 | 1 409 | 1 149 | 1 013 |
| Övriga rörelseposter, netto | −468 | 268 | 218 | 194 | 240 | 150 | 122 | 119 |
| Rörelseresultat | 171 | −296 | 46 | 60 | 214 | −176 | 112 | 182 |
| Ränteintäkter | 1 | 8 | 13 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 31 | 36 | 45 | 38 | 194 | 93 | 91 | 136 |
| Resultat efter finansiella poster | 141 | −323 | 14 | 23 | 20 | −269 | 20 | 46 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 290 | −6 | −27 |
| Skatt | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Årets resultat | 141 | −157 | 11 | 19 | 15 | 16 | 11 | 14 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 454 | 779 | 687 | 820 | 789 | 853 | 951 | 907 |
| Kortfristiga fordringar | 88 | 64 | 69 | 55 | 173 | 79 | 100 | 73 |
| Kassa och bank | 749 | 241 | 736 | 658 | 678 | 457 | 573 | 682 |
| Omsättningstillgångar | 837 | 304 | 805 | 713 | 851 | 536 | 673 | 755 |
| Summa tillgångar | 1 291 | 1 084 | 1 492 | 1 533 | 1 640 | 1 389 | 1 624 | 1 662 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 102 | 102 | 91 | 72 | 58 | 42 | 30 | 17 |
| Eget kapital | 350 | 209 | 209 | 198 | 180 | 165 | 148 | 138 |
| Justerat eget kapital | 350 | 209 | 341 | 330 | 312 | 297 | 511 | 496 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 166 | 166 | 166 | 166 | 457 | 451 |
| Långfristiga skulder | 803 | 772 | 938 | 982 | 1 138 | 944 | 851 | 896 |
| Kortfristiga skulder | 138 | 103 | 179 | 187 | 156 | 114 | 168 | 177 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 291 | 1 084 | 1 492 | 1 533 | 1 640 | 1 389 | 1 624 | 1 662 |
| Ansvarsförbindelser | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 175 | 251 | 327 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 3 023 granskade bolag ligger Högvretens Ridcenter AB i den övre fjärdedelen räknat på omsättning, med 2,2 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 7,8 procent — en måttlig nivå — medan soliditeten på 27,1 procent får betecknas som god. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 3 procent. Bolaget sysselsatte 2 personer och har sitt säte i Stockholm.
Bolaget skall bedriva ridskoleverksamhet ävensom idka därmed fö- renlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Kjell Forsberg (f. 1960) Verkställande direktör
- Hans Henrik Berg (f. 1956) Ordförande, Styrelseledamot
- Kjell Forsberg (f. 1960) Styrelseledamot
- Monica Forsberg (f. 1964) Styrelseledamot
- Gunilla Åstrand Berg (f. 1960) Styrelseledamot
- Alexander Laurén (f. 1993) Huvudansvarig revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2003-04-22 |
|---|---|
| Adress | Högvreten, Fresta, 194 92, Upplands Väsby Besök: Högvretsvägen 2, Upplands Väsby |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 08-51023450 |