Aktiebolag Nacka
Hikul Aktiebolag
45 sökningar
Omsättning 2025
261 tkr
−6,5 %Rörelsemarginal
15,3 %
+16,8 p.e.Soliditet
81,4 %
+36,0 p.e.Anställda
0
−100,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 261 | 279 | 283 | 331 | 288 | 288 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 40 | −4 | −20 | −11 | −12 | −7 | −1 | −1 |
| Årets resultat | 32 | −4 | −21 | −11 | −12 | −7 | −1 | −1 |
| Eget kapital | 57 | 25 | 29 | 45 | 16 | 29 | 36 | 37 |
| Balansomslutning | 70 | 55 | 52 | 60 | 34 | 65 | 40 | 41 |
| Anställda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 261 | 279 | 283 | 331 | 288 | 288 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | 0 | 36 | 26 | 83 | 79 | 72 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 28 | 35 | 39 | 37 | 21 | 37 | 1 | 1 |
| Övriga rörelseposter, netto | −193 | −212 | −238 | −222 | −200 | −186 | — | — |
| Rörelseresultat | 40 | −4 | −20 | −11 | −12 | −7 | −1 | −1 |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 40 | −4 | −21 | −11 | −12 | −7 | −1 | −1 |
| Skatt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 32 | −4 | −21 | −11 | −12 | −7 | −1 | −1 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| Kassa och bank | 56 | 50 | 51 | 54 | 34 | 53 | 38 | 40 |
| Omsättningstillgångar | 70 | 55 | 52 | 60 | 34 | 65 | 40 | 41 |
| Summa tillgångar | 70 | 55 | 52 | 60 | 34 | 65 | 40 | 41 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −25 | −21 | −5 | −34 | −22 | −14 | −13 | −12 |
| Eget kapital | 57 | 25 | 29 | 45 | 16 | 29 | 36 | 37 |
| Justerat eget kapital | 57 | 25 | 29 | 45 | 16 | 29 | 36 | 37 |
| Kortfristiga skulder | 13 | 30 | 23 | 15 | 18 | 36 | 4 | 4 |
| Summa eget kapital och skulder | 70 | 55 | 52 | 60 | 34 | 65 | 40 | 41 |
| Ansvarsförbindelser | 0 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verksamhet
Mätt mot de 1 532 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Hikul Aktiebolag strax under mitten sett till omsättning, med 261 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 15,3 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 81,4 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 6 procent. Bolaget hör hemma i Nacka.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Företaget ska bedriva konsultverksamhet och försäljning inom konferens, välmående, restaurang och evenemang. Konsultverksamhet, handel och uppfödning av hästar. Konsultverksamhet inom åkeribranschen. Agentverksamhet eller i egen räkning, direkt eller indirekt via dotterbolag eller intressebolag, bedriva försäljning av modevaror företrädesvis kläder till gross och el. detaljist samt idka därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet avseende företagsorganisationer.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Hanna Charlotte Lindeblad (f. 1966) Styrelseledamot
- Hans Robert Lindeblad (f. 1973) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2014-11-26 |
|---|---|
| Bransch | Övrig fritids- och nöjesverksamhet (SNI 93290) |
| Adress | Flyganättsvägen 63-0, 231 73, Anderslöv Besök: Flyganättsvägen 63-0, Anderslöv |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |