Aktiebolag Karlskrona
Herr & Fru Olsson Fastighets AB
49 sökningar
Omsättning 2025
2,7 mkr
+1,1 %Rörelsemarginal
48,7 %
+0,8 p.e.Soliditet
93,0 %
+0,9 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 2 669 | 2 641 | 2 529 | 2 407 | 2 321 |
| Rörelseresultat | 1 300 | 1 264 | 1 230 | 1 202 | 879 |
| Årets resultat | 1 032 | 1 000 | 947 | 717 | 677 |
| Eget kapital | 7 688 | 6 855 | 6 055 | 5 288 | 4 752 |
| Balansomslutning | 9 964 | 9 166 | 8 730 | 7 933 | 7 578 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 669 | 2 641 | 2 529 | 2 407 | 2 321 |
| Personalkostnader | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Av- och nedskrivningar | 824 | 883 | 887 | 831 | 872 |
| Övriga externa kostnader | 535 | 483 | 480 | 577 | 561 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | 78 | 212 | — |
| Rörelseresultat | 1 300 | 1 264 | 1 230 | 1 202 | 879 |
| Ränteintäkter | 10 | 70 | 40 | — | — |
| Räntekostnader | 3 | 18 | 32 | 22 | 22 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 306 | 1 317 | 1 238 | 1 181 | 857 |
| Bokslutsdispositioner | 7 | −41 | −34 | −275 | 1 |
| Skatt | 281 | 276 | 257 | 189 | 181 |
| Årets resultat | 1 032 | 1 000 | 947 | 717 | 677 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 1 624 | 2 448 | 3 331 | 4 288 | 4 593 |
| Kortfristiga fordringar | 75 | 66 | 68 | 77 | 119 |
| Kassa och bank | 8 265 | 6 652 | 5 331 | 3 568 | 2 866 |
| Omsättningstillgångar | 8 340 | 6 717 | 5 399 | 3 645 | 2 985 |
| Summa tillgångar | 9 964 | 9 166 | 8 730 | 7 933 | 7 578 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 6 556 | 5 755 | 5 008 | 4 471 | 3 975 |
| Eget kapital | 7 688 | 6 855 | 6 055 | 5 288 | 4 752 |
| Justerat eget kapital | 9 264 | 8 437 | 7 604 | 6 810 | 6 055 |
| Obeskattade reserver | 1 985 | 1 992 | 1 951 | 1 917 | 1 641 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 123 | 391 | 659 |
| Kortfristiga skulder | 291 | 319 | 601 | 337 | 526 |
| Summa eget kapital och skulder | 9 964 | 9 166 | 8 730 | 7 933 | 7 578 |
| Ställda säkerheter | 14 375 | 14 375 | 14 375 | 14 375 | 14 375 |
Verksamhet
Herr & Fru Olsson Fastighets AB omsatte 2,7 miljoner kronor räkenskapsåret 2025, mer än det typiska bolaget i branschen, där medianen ligger på 1,3 miljoner kronor. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 48,7 procent, och soliditeten var hög — 93,0 procent. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 1 procent. Bolaget hör hemma i Karlskrona.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom jämte värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Karl Ohlsson Liljekvist (f. 1986) Ordförande, Styrelseledamot
- Andreas Liljekvist (f. 1971) Styrelseledamot
- Elias Liljekvist (f. 1976) Styrelseledamot
- Maria Nilsson Toll (f. 1970) Styrelseledamot
- Anna Sönnerbo (f. 1987) Styrelseledamot
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2006-08-30 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler (SNI 68203) |
| Adress | Espegårdsvägen 13, 373 33, Nättraby Besök: Espegårdsvägen 13, Nättraby |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Ej registrerad |