Aktiebolag Stockholm
Hemsum AB
71 sökningar
Omsättning 2025
1,5 mkr
−3,6 %Rörelsemarginal
33,8 %
−0,4 p.e.Soliditet
79,2 %
+5,9 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 464 | 1 518 | 1 995 | 1 533 | 1 630 |
| Rörelseresultat | 495 | 519 | 905 | 597 | 808 |
| Årets resultat | 399 | 37 | 959 | 229 | 642 |
| Eget kapital | 1 654 | 1 455 | 1 668 | 960 | 911 |
| Balansomslutning | 2 088 | 1 984 | 2 286 | 1 475 | 1 272 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 464 | 1 518 | 1 995 | 1 533 | 1 630 |
| Personalkostnader | 876 | 876 | 951 | 817 | 727 |
| Av- och nedskrivningar | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 86 | 118 | 139 | 119 | 94 |
| Rörelseresultat | 495 | 519 | 905 | 597 | 808 |
| Ränteintäkter | 14 | 0 | 0 | — | — |
| Räntekostnader | 8 | 374 | 3 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 501 | 144 | 1 146 | 353 | 808 |
| Skatt | 102 | 107 | 187 | 124 | 167 |
| Årets resultat | 399 | 37 | 959 | 229 | 642 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 1 404 | 1 323 | 1 622 | 684 | 550 |
| Kortfristiga fordringar | 295 | 299 | 272 | 449 | 431 |
| Kassa och bank | 389 | 362 | 392 | 342 | 291 |
| Omsättningstillgångar | 684 | 662 | 664 | 791 | 722 |
| Summa tillgångar | 2 088 | 1 984 | 2 286 | 1 475 | 1 272 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 1 205 | 1 368 | 659 | 681 | 219 |
| Eget kapital | 1 654 | 1 455 | 1 668 | 960 | 911 |
| Justerat eget kapital | 1 654 | 1 455 | 1 668 | 960 | 911 |
| Kortfristiga skulder | 434 | 529 | 618 | 515 | 361 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 088 | 1 984 | 2 286 | 1 475 | 1 272 |
Verksamhet
Räkenskapsåret 2025 omsatte Hemsum AB 1,5 miljoner kronor — mer än branschens typiska bolag, vars omsättning ligger kring 562 tusen kronor. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 33,8 procent, och soliditeten var hög — 79,2 procent. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 4 procent. Bolaget sysselsatte en person och har sitt säte i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom datorprogrammering, user experience, affärs- och företagsutveckling, startup verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Erik Hemberg (f. 1990) Verkställande direktör
Styrelse
- Erik Hemberg (f. 1990) Ordförande, Styrelseledamot
- Johan Eckerud (f. 1962) Styrelseledamot
- Viktor Söderberg (f. 1988) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Johan Eckerud (f. 1962) Vice VD
- Anna Karin Schön (f. 1963) Revisor
Koncern
| Koncernmoder | Hemsum AB (559247-7896) |
|---|
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-03-13 |
|---|---|
| Bransch | Dataprogrammering (SNI 62100) |
| Adress | Grevgatan 57, 114 59, Stockholm Besök: Grevgatan 57, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |