Aktiebolag Nyköping
Hemelektronik i Strängnäs AB
164 sökningar
76,7 mkr
−4,7 %1,9 %
−1,7 p.e.21,0 %
+0,0 p.e.12
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 76 739 | 80 501 | 76 184 | 76 312 | 90 938 | 81 123 | 72 784 |
| Rörelseresultat | 1 487 | 2 926 | 2 259 | 2 052 | 5 246 | 4 103 | 2 216 |
| Årets resultat | 1 530 | 2 068 | 1 456 | 1 535 | 3 387 | 3 046 | 1 234 |
| Eget kapital | 2 604 | 3 074 | 2 496 | 3 041 | 4 806 | 5 419 | 3 603 |
| Balansomslutning | 12 427 | 14 697 | 13 304 | 13 968 | 14 401 | 16 472 | 12 758 |
| Anställda | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 16 | 16 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 76 739 | 80 501 | 76 184 | 76 312 | 90 938 | 81 123 | 72 784 |
| Personalkostnader | 8 050 | 7 872 | 7 912 | 7 354 | 8 111 | 8 105 | 8 028 |
| Av- och nedskrivningar | 57 | 121 | 168 | 168 | 206 | 166 | 110 |
| Övriga externa kostnader | 4 617 | 4 779 | 4 766 | 5 208 | 5 180 | 4 668 | 4 530 |
| Övriga rörelseposter, netto | −62 528 | −64 803 | −61 079 | −61 530 | −72 195 | −64 081 | −57 900 |
| Rörelseresultat | 1 487 | 2 926 | 2 259 | 2 052 | 5 246 | 4 103 | 2 216 |
| Ränteintäkter | 6 | 13 | 3 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 55 | 52 | 42 | 32 | 28 | 31 | 51 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 439 | 2 887 | 2 219 | 2 036 | 5 218 | 4 116 | 2 175 |
| Bokslutsdispositioner | 534 | −251 | −357 | −80 | −895 | −226 | −578 |
| Skatt | 443 | 569 | 407 | 421 | 937 | 844 | 363 |
| Årets resultat | 1 530 | 2 068 | 1 456 | 1 535 | 3 387 | 3 046 | 1 234 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 101 | 128 | 249 | 417 | 585 | 587 | 642 |
| Varulager | 9 698 | 11 659 | 9 673 | 10 393 | 9 248 | 8 576 | 9 748 |
| Kortfristiga fordringar | 2 543 | 2 544 | 3 295 | 3 095 | 2 597 | 2 144 | 2 271 |
| Kassa och bank | 85 | 366 | 87 | 63 | 1 971 | 5 165 | 97 |
| Omsättningstillgångar | 12 326 | 14 569 | 13 055 | 13 551 | 13 815 | 15 885 | 12 116 |
| Summa tillgångar | 12 427 | 14 697 | 13 304 | 13 968 | 14 401 | 16 472 | 12 758 |
| Aktiekapital | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Balanserat resultat | 74 | 6 | 40 | 506 | 419 | 1 373 | 1 369 |
| Eget kapital | 2 604 | 3 074 | 2 496 | 3 041 | 4 806 | 5 419 | 3 603 |
| Justerat eget kapital | 5 349 | 6 244 | 5 466 | 5 728 | 7 429 | 7 332 | 5 336 |
| Obeskattade reserver | 3 457 | 3 992 | 3 741 | 3 384 | 3 304 | 2 409 | 2 183 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| Kortfristiga skulder | 6 366 | 7 631 | 7 067 | 7 543 | 6 291 | 8 644 | 6 242 |
| Summa eget kapital och skulder | 12 427 | 14 697 | 13 304 | 13 968 | 14 401 | 16 472 | 12 758 |
| Ställda säkerheter | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| Ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
Verksamhet
Mätt mot de 305 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Hemelektronik i Strängnäs AB bland de omsättningsmässigt största sett till omsättning, med 76,7 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en tunn rörelsemarginal om 1,9 procent, och soliditeten var måttlig — 21,0 procent. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 5 procent. Bolaget sysselsatte 12 personer och har sitt säte i Nyköping.
Bolaget skall bedriva utveckling, import och export av handel med hushållsapparater, vitvaror, radio, TV och musikanläggningar med tillhörande utrustning, persondatorer och tillbehör, telefon- och mobiltelefonapparater och utrustning därtill, äga och förvalta fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Andreas Gelter (f. 1979) Ordförande, Styrelseledamot
- David Golander (f. 1983) Styrelseledamot
- Muharrem Nikqi (f. 1981) Styrelseledamot
- Fredrik Thorell (f. 1970) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2009-11-06 |
|---|---|
| Bransch | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder (SNI 47541) |
| Adress | Solberga Handelsväg 15, 645 47, Strängnäs Besök: Solberga Handelsväg 15, Strängnäs |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 073-0791122 |