Aktiebolag Stockholm
Heltia Aktiebolag
102 sökningar
Omsättning 2025
11,8 mkr
+21,0 %Rörelsemarginal
5,5 %
+0,6 p.e.Soliditet
43,2 %
+6,6 p.e.Anställda
7
+16,7 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 11 792 | 9 749 | 10 003 | 14 391 | 7 045 | 6 050 | 8 823 |
| Rörelseresultat | 651 | 480 | 63 | 165 | 83 | 94 | −876 |
| Årets resultat | 548 | 333 | −46 | 169 | −157 | −265 | −988 |
| Eget kapital | 1 798 | 1 250 | 917 | 963 | 795 | 951 | 1 216 |
| Balansomslutning | 4 166 | 3 422 | 3 142 | 4 402 | 3 461 | 3 109 | 3 042 |
| Anställda | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 11 792 | 9 749 | 10 003 | 14 391 | 7 045 | 6 050 | 8 823 |
| Personalkostnader | 5 087 | 3 887 | 3 405 | 3 423 | 3 178 | 3 204 | 4 285 |
| Av- och nedskrivningar | 81 | 90 | 119 | 172 | 214 | 165 | 177 |
| Övriga externa kostnader | 1 741 | 1 610 | 1 792 | 1 899 | 1 136 | 1 134 | 1 232 |
| Övriga rörelseposter, netto | −4 232 | −3 682 | −4 624 | −8 732 | −2 434 | −1 453 | −4 005 |
| Rörelseresultat | 651 | 480 | 63 | 165 | 83 | 94 | −876 |
| Räntekostnader | 103 | 147 | 85 | 92 | 78 | 87 | 65 |
| Resultat efter finansiella poster | 548 | 333 | −46 | 74 | 4 | 26 | −936 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | −161 | −291 | −52 |
| Årets resultat | 548 | 333 | −46 | 169 | −157 | −265 | −988 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 75 | 157 | 272 | 415 | 390 | 499 | 666 |
| Varulager | 2 200 | 2 270 | 2 206 | 2 095 | 1 895 | 1 230 | 476 |
| Kortfristiga fordringar | 1 888 | 992 | 661 | 1 886 | 1 171 | 1 374 | 1 894 |
| Kassa och bank | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Omsättningstillgångar | 4 090 | 3 265 | 2 870 | 3 987 | 3 071 | 2 610 | 2 376 |
| Summa tillgångar | 4 166 | 3 422 | 3 142 | 4 402 | 3 461 | 3 109 | 3 042 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 1 150 | 817 | 863 | 694 | 852 | 1 116 | 2 104 |
| Eget kapital | 1 798 | 1 250 | 917 | 963 | 795 | 951 | 1 216 |
| Justerat eget kapital | 1 798 | 1 250 | 917 | 963 | 795 | 951 | 1 216 |
| Långfristiga skulder | 999 | 1 039 | 1 101 | 906 | 1 114 | 982 | 810 |
| Kortfristiga skulder | 1 369 | 1 133 | 1 124 | 2 533 | 1 552 | 1 176 | 1 016 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 166 | 3 422 | 3 142 | 4 402 | 3 461 | 3 109 | 3 042 |
| Ställda säkerheter | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 900 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 75 granskade bolag ligger Heltia Aktiebolag över mittlinjen räknat på omsättning, med 11,8 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 5,5 procent — en måttlig nivå — medan soliditeten på 43,2 procent får betecknas som god. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 21 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 7 personer, med säte i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom verkstadsindustrin och fastighetsförvaltning, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Kristoffer Weywadt (f. 1983) Ordförande, Styrelseledamot
- Markus Garfvé (f. 1982) Styrelseledamot
- Robert Humeur (f. 1977) Styrelseledamot
Övriga befattningar
- Mattias Fahlén (f. 1970) Extern firmatecknare
- Daniel Önell (f. 1979) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2008-05-06 |
|---|---|
| Bransch | Tillverkning av kretskort (SNI 26120) |
| Adress | Skeppsås Skola, 596 92, Skänninge Besök: Norra Oskarsgatan 14, Linköping |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 076-8900270 |