Aktiebolag Halmstad
Helios Innovations AB
93 sökningar
14,2 mkr
+332,6 %-18,2 %
+5,9 p.e.20,5 %
−24,5 p.e.9
+80,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 14 244 | 3 293 | 230 | 7 | 7 | 160 |
| Rörelseresultat | −2 586 | −793 | 47 | 70 | −49 | 110 |
| Årets resultat | −3 107 | −1 200 | −10 | 43 | −15 | 60 |
| Eget kapital | 4 108 | 5 776 | 2 128 | 137 | 95 | 110 |
| Balansomslutning | 20 077 | 12 856 | 5 408 | 1 281 | 1 263 | 264 |
| Anställda | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 14 244 | 3 293 | 230 | 7 | 7 | 160 |
| Personalkostnader | 6 485 | 3 504 | 1 805 | 108 | 0 | 30 |
| Av- och nedskrivningar | 1 152 | 156 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| Övriga externa kostnader | 5 756 | 1 997 | 806 | 1 016 | 1 322 | 19 |
| Övriga rörelseposter, netto | −3 437 | 1 571 | 2 446 | 1 187 | 1 266 | — |
| Rörelseresultat | −2 586 | −793 | 47 | 70 | −49 | 110 |
| Ränteintäkter | 30 | 18 | 0 | — | — | — |
| Räntekostnader | 551 | 425 | 58 | 27 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −3 107 | −1 200 | −10 | 43 | −49 | 110 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | −34 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Årets resultat | −3 107 | −1 200 | −10 | 43 | −15 | 60 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 13 898 | 10 476 | 3 769 | 334 | 358 | 44 |
| Varulager | 3 506 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2 334 | 985 | 1 066 | 496 | 315 | 21 |
| Kassa och bank | 339 | 999 | 573 | 451 | 590 | 199 |
| Omsättningstillgångar | 6 179 | 2 379 | 1 639 | 947 | 906 | 220 |
| Summa tillgångar | 20 077 | 12 856 | 5 408 | 1 281 | 1 263 | 264 |
| Aktiekapital | 62 | 58 | 52 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −6 140 | −3 087 | −3 576 | −290 | −298 | 0 |
| Eget kapital | 4 108 | 5 776 | 2 128 | 137 | 95 | 110 |
| Justerat eget kapital | 4 108 | 5 776 | 2 128 | 137 | 95 | 137 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Långfristiga skulder | 1 740 | 2 083 | 1 067 | 461 | 552 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 14 229 | 4 997 | 2 213 | 683 | 616 | 120 |
| Summa eget kapital och skulder | 20 077 | 12 856 | 5 408 | 1 281 | 1 263 | 264 |
| Ställda säkerheter | 4 400 | 4 000 | 2 000 | 500 | 500 | 0 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 2 329 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Helios Innovations AB bland de omsättningsmässigt största sett till omsättning, med 14,2 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på -18,2 procent — en negativ nivå — medan soliditeten på 20,5 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 333 procent. Bolaget sysselsatte 9 personer och har sitt säte i Halmstad.
Bolaget ska bedriva utveckling och kommersialisering av lösningar för behandling och återvinning av den tillverkande industrins flytande avfall och förorenade processvatten.
Styrelse & ledning
- Jonatan Persson (f. 2000) Verkställande direktör
- Robert Per Hökfelt (f. 1966) Ordförande, Styrelseledamot
- Lisen Oliw (f. 1981) Styrelseledamot
- Johanna Gillberg (f. 1998) Styrelseledamot
- Niclas Dellham (f. 1978) Styrelseledamot
- Jonatan Persson (f. 2000) Styrelseledamot
- Mattias Svensson (f. 1989) Huvudansvarig revisor
Koncern
| Koncernmoder | Helios Innovations AB (559214-4991) |
|---|
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2019-08-09 |
|---|---|
| Bransch | Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling (SNI 72109) |
| Adress | Karlsrovägen 74, 302 41, Halmstad Besök: Karlsrovägen 74, Halmstad |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |