Aktiebolag Storfors
Helhetskänslan AB
64 sökningar
Omsättning 2025
10 tkr
−78,7 %Rörelsemarginal
-140,0 %
Soliditet
71,4 %
−9,5 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 10 | 47 | 54 | 39 | 8 |
| Rörelseresultat | −14 | 24 | 7 | −27 | −24 |
| Årets resultat | −14 | 24 | 7 | −27 | −24 |
| Eget kapital | 20 | 34 | 35 | 29 | 26 |
| Balansomslutning | 28 | 42 | 45 | 48 | 58 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 10 | 47 | 54 | 39 | 8 |
| Övriga externa kostnader | 19 | 15 | 31 | 46 | 30 |
| Övriga rörelseposter, netto | −5 | −8 | −16 | −20 | −2 |
| Rörelseresultat | −14 | 24 | 7 | −27 | −24 |
| Resultat efter finansiella poster | −14 | 24 | 7 | −27 | −24 |
| Årets resultat | −14 | 24 | 7 | −27 | −24 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varulager | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 |
| Kortfristiga fordringar | 17 | 15 | 23 | 18 | 22 |
| Kassa och bank | 7 | 23 | 17 | 25 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 28 | 42 | 45 | 48 | 58 |
| Summa tillgångar | 28 | 42 | 45 | 48 | 58 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 9 | −15 | 3 | 1 | 0 |
| Eget kapital | 20 | 34 | 35 | 29 | 26 |
| Justerat eget kapital | 20 | 34 | 35 | 29 | 26 |
| Långfristiga skulder | 6 | 6 | 8 | 19 | 32 |
| Kortfristiga skulder | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 28 | 42 | 45 | 48 | 58 |
| Ansvarsförbindelser | 0 | 30 | 55 | 50 | 25 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 2 226 granskade bolag ligger Helhetskänslan AB bland de mindre aktörerna räknat på omsättning, med 10 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på -140,0 procent — en negativ nivå — medan soliditeten på 71,4 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 79 procent. Sätet finns i Storfors.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Friskvård genom healing och massage samt handel av smycken, stenar och kristaller.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Maria Höljefors (f. 1974) Styrelseledamot
- Göte Höljefors (f. 1951) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-07-21 |
|---|---|
| Bransch | Diverse övriga konsumenttjänster (SNI 96990) |
| Adress | Åsgatan 6D, 688 31, Storfors Besök: Åsgatan 6 D, Storfors |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |