Aktiebolag Sundsvall
Hair By Frida Holm AB
18 sökningar
1,1 mkr
+8,8 %3,7 %
−1,3 p.e.48,2 %
−6,0 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 108 | 1 018 | 1 086 |
| Rörelseresultat | 41 | 51 | 96 |
| Årets resultat | 29 | 38 | 66 |
| Eget kapital | 158 | 129 | 91 |
| Balansomslutning | 328 | 238 | 234 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 108 | 1 018 | 1 086 |
| Personalkostnader | 552 | 535 | 557 |
| Av- och nedskrivningar | 12 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 227 | 196 | 300 |
| Övriga rörelseposter, netto | −276 | −236 | −133 |
| Rörelseresultat | 41 | 51 | 96 |
| Ränteintäkter | 1 | 0 | 0 |
| Räntekostnader | 5 | 3 | 4 |
| Resultat efter finansiella poster | 37 | 48 | 92 |
| Skatt | 8 | 10 | 25 |
| Årets resultat | 29 | 38 | 66 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 112 | 0 | 0 |
| Varulager | 162 | 122 | 124 |
| Kortfristiga fordringar | 52 | 21 | 29 |
| Kassa och bank | 2 | 95 | 81 |
| Omsättningstillgångar | 216 | 238 | 234 |
| Summa tillgångar | 328 | 238 | 234 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 104 | 66 | 0 |
| Eget kapital | 158 | 129 | 91 |
| Justerat eget kapital | 158 | 129 | 91 |
| Långfristiga skulder | 111 | 12 | 13 |
| Kortfristiga skulder | 59 | 97 | 130 |
| Summa eget kapital och skulder | 328 | 238 | 234 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Hair By Frida Holm AB omsatte 1,1 miljoner kronor räkenskapsåret 2025, mer än det typiska bolaget i branschen, där medianen ligger på 937 tusen kronor. Rörelsemarginalen landade på 3,7 procent — en måttlig nivå — medan soliditeten på 48,2 procent får betecknas som god. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 9 procent. Arbetsstyrkan uppgick till en person, med säte i Sundsvall.
Företaget ska bedriva frisörverksamhet, konsultation inom färg och hårvård och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Frida Holm (f. 1988) Styrelseledamot
- Carina Holm (f. 1962) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-11-07 |
|---|---|
| Bransch | Frisörer och barberare (SNI 96210) |
| Adress | Storgatan 9, 852 31, Sundsvall Besök: Storgatan 9, Sundsvall |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |