Aktiebolag Stockholm
GRUNDIR AB
26 sökningar
Omsättning 2025
66 tkr
−63,7 %Rörelsemarginal
6,1 %
+1,7 p.e.Soliditet
15,4 %
−8,1 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 66 | 182 | 145 | 110 |
| Rörelseresultat | 4 | 8 | 6 | 3 |
| Årets resultat | 1 | 5 | 5 | 2 |
| Eget kapital | 37 | 36 | 32 | 27 |
| Balansomslutning | 240 | 153 | 71 | 155 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 66 | 182 | 145 | 110 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 120 | 199 | 124 | 107 |
| Övriga rörelseposter, netto | 58 | 25 | — | — |
| Rörelseresultat | 4 | 8 | 6 | 3 |
| Räntekostnader | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Skatt | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Årets resultat | 1 | 5 | 5 | 2 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 237 | 152 | 69 | 137 |
| Kassa och bank | 3 | 1 | 2 | 18 |
| Omsättningstillgångar | 240 | 153 | 71 | 155 |
| Summa tillgångar | 240 | 153 | 71 | 155 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 11 | 6 | 2 | 0 |
| Eget kapital | 37 | 36 | 32 | 27 |
| Justerat eget kapital | 37 | 36 | 32 | 27 |
| Kortfristiga skulder | 203 | 117 | 39 | 128 |
| Summa eget kapital och skulder | 240 | 153 | 71 | 155 |
Verksamhet
GRUNDIR AB omsatte 66 tusen kronor räkenskapsåret 2025, mindre än det typiska bolaget i branschen, där medianen ligger på 654 tusen kronor. Verksamheten bar en måttlig rörelsemarginal om 6,1 procent, och soliditeten var måttlig — 15,4 procent. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 64 procent. Sätet finns i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom energieffektivisering för bebyggelse och infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Staffan Libertéus (f. 1960) Verkställande direktör
Styrelse
- Staffan Libertéus (f. 1960) Styrelseledamot
- Anders Sandoff (f. 1965) Styrelsesuppleant
Koncern
| Moderbolag | Stiftelsen Grundir (802482-0014) |
|---|---|
| Koncernmoder | Stiftelsen Grundir (802482-0014) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-01-18 |
|---|---|
| Bransch | Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik (SNI 71124) |
| Adress | Krångedevägen 9, n.b., 115 43, Stockholm Besök: Krångedevägen 9 N.b., Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |